この記事では、Microsoft Fabric F SKUの利用可能なリージョンを示します。これは、Azure パブリック クラウド リージョンで利用できます。 一部の Fabric ワークロードは、新しいリージョンや、データ センターが制約されるリージョンですぐに使用できない場合があります。
Fabric サブスクリプションの購入の詳細については、「Microsoft Fabric サブスクリプションを購入する」を参照してください。
ホーム リージョン
ホーム リージョンは、テナントに関連付けられます。 ホーム リージョンが次のリージョンに存在しない場合、すべての Fabric 機能にアクセスすることはできません。 このような場合、すべての Fabric 機能にアクセスするために、Fabric が使用可能なリージョンに容量を作成できます。 詳細については、「Fabric の Multi-Geo サポート」を参照してください。
ワークロードと機能の可用性
次の表に、テナントのリージョンに応じた Fabric ワークロードの可用性を示します。
すべてのワークロード
次の表に、すべての Fabric ワークロードが使用できるリージョンを示します。
| 南北アメリカ | ヨーロッパ | 中東 | Africa | アジア太平洋 |
|---|---|---|---|---|
| ブラジル南部 | 北ヨーロッパ 4 | アラブ首長国連邦北部 | 南アフリカ北部 | オーストラリア東部 |
| カナダ中部 | 西ヨーロッパ | オーストラリア南東部 | ||
| カナダ東部 3 | フランス中部 | インド中部 | ||
| 米国中部 | ドイツ中西部 | 東アジア | ||
| 米国東部 | イタリア北部 | イスラエル中部 4 | ||
| 米国東部 2 | ノルウェー東部 | 東日本 | ||
| メキシコ中部 | ポーランド中部 | 西日本 4 | ||
| 米国中北部 | スペイン中部 | 東南アジア | ||
| 米国中南部 2、4 | スウェーデン中部 | インド南部 | ||
| 米国西部 | スイス北部 | 韓国中部 | ||
| 米国西部 2 | スイス西部 | |||
| 米国西部 3 | 英国南部 | |||
| 英国西部 1 |
1Fabric SQL データベースは、このリージョンでは使用できません。 2Healthcare Solutionsはこのリージョンでは使用できません。 3Fabric ユーザー データ関数 は、これらのリージョンでは使用できません。 4デジタル ツイン ビルダー (プレビュー) は、これらのリージョンでは使用できません。
Power BI
次の表に、使用可能な Fabric ワークロードが Power BI のみのリージョンを示します。
| ヨーロッパ | 中東 | Africa | アジア太平洋 |
|---|---|---|---|
| フランス南部 | カタール中部 | 南アフリカ西部 | インド西部 |
| ドイツ北部 | アラブ首長国連邦中部 | 韓国南部 | |
| ノルウェー西部 | ニュージーランド北部 | ||
| 台湾北部 | |||
| 台湾北西部 | |||
| インドネシア中部 | |||
| マレーシア西部 |
** このセクションに記載されているリージョンでは、Copilot はサポートされていません。
パブリック プレビュー
次の表に、ワークロードに応じてパブリック プレビュー機能が利用可能なリージョンを示します。
| Region | Copilot** | 小売ソリューション | CI/CD を使用したデータフロー Gen2 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア東部 | ✅ | ✅ | |
| オーストラリア南東部 | ✅ | ✅ | |
| ブラジル南部 | ✅ | ✅ | |
| カナダ中部 | ✅ | ✅ | |
| カナダ東部 | Synapse Notebook | ❌ | ✅ |
| インド中部 | ✅ | ✅ | |
| 米国中部 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 東アジア | Synapseノートブック | ✅ | ✅ |
| 米国東部 | ✅ | ✅ | |
| 米国東部 2 | ✅ | ✅ | |
| フランス中部 | ❌ | ✅ | |
| ドイツ中西部 | ❌ | ✅ | |
| イタリア北部 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 東日本 | ✅ | ✅ | |
| 韓国中部 | ❌ | ✅ | |
| 米国中北部 | ✅ | ✅ | |
| 北ヨーロッパ | ✅ | ✅ | |
| ノルウェー東部 | ❌ | ❌ | ✅ |
| ポーランド中部 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 南アフリカ北部 | シナプスノートブック | ✅ | ✅ |
| 南アフリカ西部 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 米国中南部 | ✅ | ❌ | |
| 東南アジア | ✅ | ✅ | |
| インド南部 | ❌ | ✅ | |
| スウェーデン中部 | Synapse Notebook | ❌ | ✅ |
| スイス北部 | Synapse Notebook | ❌ | ✅ |
| スイス西部 | ❌ | ❌ | ✅ |
| アラブ首長国連邦北部 | ✅ | ||
| 西ヨーロッパ | ✅ | ✅ | |
| 米国西部 | ✅ | ✅ | |
| 米国西部 2 | ✅ | ✅ | |
| 米国西部 3 | ✅ | ✅ |
** 各リージョンで使用できるのは、表に示されているワークロードのみです。 ワークロードが表示されていない場合、そのリージョンでは Copilot を使用できません。