Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Artikel ini mencantumkan ketersediaan wilayah SKU Microsoft Fabric F, yang tersedia di wilayah cloud publik Azure . Beberapa beban kerja Fabric mungkin tidak segera tersedia di wilayah baru, atau wilayah tempat pusat data dibatasi.
Untuk detail tentang membeli langganan Fabric, lihat Membeli langganan Microsoft Fabric.
Wilayah asal
wilayah asal Anda dikaitkan dengan penyewa Anda. Jika wilayah asal Anda tidak berada di wilayah berikut, Anda tidak akan dapat mengakses semua fungsi Fabric. Dalam kasus seperti itu, untuk mengakses semua fitur Fabric, Anda dapat membuat kapasitas di wilayah tempat Fabric tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dukungan Multi-Geo untuk Fabric.
Beban kerja dan ketersediaan fitur
Tabel berikut mencantumkan ketersediaan beban kerja Fabric sesuai dengan wilayah penyewa Anda.
Semua beban kerja
Tabel ini mencantumkan wilayah tempat semua beban kerja Fabric tersedia.
| Americas | Eropa | Timur Tengah | Africa | Asia Pasifik |
|---|---|---|---|---|
| Brasil Selatan | Eropa Utara 4 | UAE Utara | Afrika Selatan Utara | Australia Timur |
| Kanada Tengah | Eropa Barat | Australia Tenggara | ||
| Kanada Timur 3 | Prancis Tengah | India Tengah | ||
| US Tengah | Jerman Barat Tengah | Asia Timur | ||
| US Timur | Italia Utara | Israel Tengah 4 | ||
| US Timur 2 | Norwegia Timur | Jepang Timur | ||
| Meksiko Tengah | Polandia Tengah | Jepang Barat 4 | ||
| US Tengah Utara | Spanyol Tengah | Asia Tenggara | ||
| US Tengah Selatan 2, 4 | Swedia Tengah | India Selatan | ||
| US Barat | Swiss Utara | Korea Tengah | ||
| Barat AS 2 | Swiss Barat | |||
| Barat AS 3 | UK Selatan | |||
| UK Barat 1 |
1 database Fabric SQL tidak tersedia di wilayah ini. 2Solusi Kesehatan tidak tersedia di wilayah ini. 3Fabric User Data Functions tidak tersedia di wilayah ini. 4Pembuat kembar digital (pratinjau) tidak tersedia di wilayah-wilayah ini.
Power BI
Tabel ini mencantumkan wilayah di mana satu-satunya beban kerja Fabric yang tersedia adalah Power BI.
| Eropa | Timur Tengah | Africa | Asia Pasifik |
|---|---|---|---|
| Prancis Selatan | Qatar Tengah | Afrika Selatan Barat | India Barat |
| Jerman Utara | UAE Tengah | Korea Selatan | |
| Norwegia Barat | Selandia Baru Utara | ||
| Taiwan Utara | |||
| Taiwan Barat Laut | |||
| Indonesia Tengah | |||
| Malaysia Barat |
** Copilot tidak didukung untuk wilayah yang tercantum di bagian ini.
Pratinjau umum
Tabel ini mencantumkan wilayah tempat fitur pratinjau publik tersedia, sesuai dengan beban kerja.
| Region | Copilot** | Solusi Ritel | Dataflow Gen2 dengan CI/CD |
|---|---|---|---|
| Australia Timur | ✅ | ✅ | |
| Australia Tenggara | ✅ | ✅ | |
| Brasil Selatan | ✅ | ✅ | |
| Kanada Tengah | ✅ | ✅ | |
| Kanada Timur | Buku Catatan Synapse | ❌ | ✅ |
| India Tengah | ✅ | ✅ | |
| US Tengah | ❌ | ❌ | ✅ |
| Asia Timur | Buku Catatan Synapse | ✅ | ✅ |
| US Timur | ✅ | ✅ | |
| Amerika Serikat Timur2 | ✅ | ✅ | |
| Prancis Tengah | ❌ | ✅ | |
| Jerman Barat Tengah | ❌ | ✅ | |
| Italia Utara | ❌ | ❌ | ✅ |
| Jepang Timur | ✅ | ✅ | |
| Korea Tengah | ❌ | ✅ | |
| US Tengah Utara | ✅ | ✅ | |
| Eropa Utara | ✅ | ✅ | |
| Norwegia Timur | ❌ | ❌ | ✅ |
| Polandia Tengah | ❌ | ❌ | ✅ |
| Afrika Selatan Utara | Buku Catatan Synapse | ✅ | ✅ |
| Afrika Selatan Barat | ❌ | ❌ | ✅ |
| US Tengah Selatan | ✅ | ❌ | |
| Asia Tenggara | ✅ | ✅ | |
| India Selatan | ❌ | ✅ | |
| Swedia Tengah | Buku Catatan Synapse | ❌ | ✅ |
| Swiss Utara | Buku Catatan Synapse | ❌ | ✅ |
| Swiss Barat | ❌ | ❌ | ✅ |
| UAE Utara | ✅ | ||
| Eropa Barat | ✅ | ✅ | |
| US Barat | ✅ | ✅ | |
| US Barat 2 | ✅ | ✅ | |
| US Barat 3 | ✅ | ✅ |
** Hanya beban kerja yang tercantum dalam tabel yang tersedia di setiap wilayah. Jika tidak ada beban kerja yang tercantum, Copilot tidak tersedia di wilayah tersebut.