ÁÖ¿ä´º½º
- ÇÑ¹Ì Çù»ó ±â´ë°¨ Ä¿Á³´Âµ¥¡¦¿£î¸°¡ ȯÀ² ´Ù½Ã ²ø¾î¿Ã¸®³ª
- Çö´ëÀÚ»ê¿î¿ë, ¸Å°¢ ³Ç׿¡ ½ÇÀû ¡®¸Ô±¸¸§¡¯
- ¡°¿ÀŬ·Î ¶Ç ¶³¾îÁö³×¡±¡¦14% Ç϶ô¿¡ ¼Çа³¹Ì ÇÇ´«¹° [ÅõÀÚ360]
- ETF ÅõÀÚÇÏ°í °³º° Á¾¸ñÀº ÁÖÀú¡¦ÄÚ½ºÇÇ ·¤¸® °³¹Ì ÅõÀÚ¹ý [ÅõÀÚ360]
- ¹Ì¡¤Áß ¹«¿ª °¥µî ½±»ç¸® ÇØ°á ¾ÈµÇ³ª, ½Ç¸Á°¨¿¡ ´º¿åÁõ½Ã Ç϶ô ¸¶°¨ [¿ù°¡¿ùºÎ]
- Çö´ë»ç·á ÃÖ´ëÁÖÁÖ ÀÕ´Ü °¡¾Ð·ù¡¦¸Å°¢ ÀýÂ÷ ¡®»¡°£ºÒ¡¯¡¯[ÀÌ·±±¹Àå Àú·±ÁÖ½Ä]
TOP Á¾¸ñ
³Ø½ºÆ®·¹À̵å(NXT) ³Ø½ºÆ®·¹À̵å(NXT)¶õ ´ëÇѹα¹ ÃÖÃÊÀÇ ´ëü°Å·¡¼Ò(ATS, Alternative Trading System)ÀÔ´Ï´Ù. ¾Æ·¡´Â ³Ø½ºÆ®·¹À̵忡¼ °Å·¡°¡ °¡´ÉÇÑ Á¾¸ñµéÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü |
---|---|---|---|
KODEX 200¼±¹°Àιö½º2X | 809 | Ç϶ô 20 | -2.41% |
µ¿¾ç | 1,075 | »ó½Â 99 | +10.14% |
Èï¾ÆÇØ¿î | 1,826 | »ó½Â 132 | +7.79% |
KODEX 2Â÷ÀüÁö»ê¾÷·¹¹ö¸®Áö | 1,697 | »ó½Â 155 | +10.05% |
ÈÞ¸²¿¡ÀÌÅØ | 943 | »ó½Â 126 | +15.42% |
KODEX Àιö½º | 2,760 | Ç϶ô 35 | -1.25% |
¿£ÄÉÀÌ | 1,561 | Ç϶ô 44 | -2.74% |
ÈÞ¸²·Îº¿ | 5,990 | Ç϶ô 340 | -5.37% |
¾¾ÇǽýºÅÛ | 3,885 | »ó½Â 430 | +12.45% |
½ÎÀ̹ö¿ø | 5,170 | »ó½Â 1,000 | +23.98% |
KODEX ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º | 3,095 | Ç϶ô 40 | -1.28% |
¿¡½º¿¥º¤¼¿ | 3,060 | »ó½Â 705 | +29.94% |
ÇüÁöI&C | 924 | »ó½Â 94 | +11.33% |
»ï¿µ¿¥ÅØ | 20,000 | »ó½Â 1,910 | +10.56% |
KODEX ·¹¹ö¸®Áö | 38,965 | »ó½Â 870 | +2.28% |
Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü |
---|---|---|---|
µðÁ¨½º | 1,006 | »óÇѰ¡ 232 | +29.97% |
À̼öÈÇÐ | 7,550 | »óÇѰ¡ 1,740 | +29.95% |
³×¿À¸®Áø | 1,367 | »óÇѰ¡ 315 | +29.94% |
¿¡½º¿¥º¤¼¿ | 3,060 | »óÇѰ¡ 705 | +29.94% |
¿ì¸®»ê¾÷Ȧµù½º | 4,495 | »óÇѰ¡ 1,035 | +29.91% |
½ÎÀ̹ö¿ø | 5,170 | »ó½Â 1,000 | +23.98% |
·ÎŶÇコÄɾî | 38,650 | »ó½Â 5,350 | +16.07% |
µ¿¾ç¿ì | 6,680 | »ó½Â 910 | +15.77% |
ÈÞ¸²¿¡ÀÌÅØ | 943 | »ó½Â 126 | +15.42% |
´ö»êÅ×ÄÚÇÇ¾Æ | 22,650 | »ó½Â 3,000 | +15.27% |
´ëÀ¯¿¡ÀÌÅØ | 1,428 | »ó½Â 189 | +15.25% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | 87,400 | »ó½Â 11,500 | +15.15% |
±¤¸íÀü±â | 1,456 | »ó½Â 175 | +13.66% |
SKÄɹÌÄ® | 68,900 | »ó½Â 8,000 | +13.14% |
Áö¿ª³¹æ°ø»ç | 101,600 | »ó½Â 11,800 | +13.14% |
Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü |
---|---|---|---|
´Ù¿ø½Ã½º | 4,270 | Ç϶ô -960 | -18.36% |
Á¦ÀÌÁØÄÚ½º¸Þƽ | 13,710 | Ç϶ô -2,330 | -14.53% |
¹Ù¸¥¼Õ | 934 | Ç϶ô -124 | -11.72% |
ÇÑÅõ ·¹¹ö¸®Áö Ç÷¡Æ¼³Ñ ¼±¹° ETN | 35,565 | Ç϶ô -4,680 | -11.63% |
¼¼¿øÀ̾ؾ¾ | 218 | Ç϶ô -27 | -11.02% |
¹Ì·¡¿¡¼Â ·¹¹ö¸®Áö KRX ±ÝÇö¹° ETN | 36,975 | Ç϶ô -4,495 | -10.84% |
¾Ø¾¾¾Ø | 659 | Ç϶ô -70 | -9.60% |
°è·æ°Ç¼³ | 17,450 | Ç϶ô -1,850 | -9.59% |
N2 ·¹¹ö¸®Áö ±Ý ¼±¹° ETN(H) | 73,620 | Ç϶ô -7,620 | -9.38% |
IBKSÁ¦22È£½ºÆÑ | 3,335 | Ç϶ô -330 | -9.00% |
¸Þ¸®Ã÷ ·¹¹ö¸®Áö ±Ý ¼±¹° ETN(H) | 73,780 | Ç϶ô -7,300 | -9.00% |
ACE °ñµå¼±¹° ·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º H) | 51,845 | Ç϶ô -4,945 | -8.71% |
»ï¼º ·¹¹ö¸®Áö ±Ý ¼±¹° ETN(H) | 112,100 | Ç϶ô -10,540 | -8.59% |
½ÅÇÑ ·¹¹ö¸®Áö ±Ý ¼±¹° ETN | 74,790 | Ç϶ô -7,000 | -8.56% |
KB ·¹¹ö¸®Áö Àº ¼±¹° ETN(H) | 42,085 | Ç϶ô -3,915 | -8.51% |
Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü |
---|---|---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | 98,600 | »ó½Â 1,100 | +1.13% |
SKÇÏÀ̴нº | 481,500 | »ó½Â 2,500 | +0.52% |
LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 454,500 | »ó½Â 17,500 | +4.00% |
»ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 1,173,000 | »ó½Â 29,000 | +2.53% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 78,300 | »ó½Â 600 | +0.77% |
Çö´ëÂ÷ | 261,000 | »ó½Â 4,500 | +1.75% |
ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º | 1,007,000 | »ó½Â 33,000 | +3.39% |
HDÇö´ëÁß°ø¾÷ | 581,000 | »ó½Â 18,000 | +3.20% |
µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼ | 79,000 | Ç϶ô 1,000 | -1.25% |
±â¾Æ | 118,100 | »ó½Â 2,300 | +1.99% |
KB±ÝÀ¶ | 115,800 | Ç϶ô 700 | -0.60% |
¼¿Æ®¸®¿Â | 178,300 | Ç϶ô 400 | -0.22% |
ÇÑÈ¿À¼Ç | 132,400 | »ó½Â 11,700 | +9.69% |
NAVER | 255,500 | »ó½Â 1,000 | +0.39% |
½ÅÇÑÁöÁÖ | 74,100 | »ó½Â 200 | +0.27% |
¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã
- °³ÀÎ
- -977¾ï¿ø
- ¿Ü±¹ÀÎ
- -6,747¾ï¿ø
- ±â°ü
- +7,578¾ï¿ø
¾÷Á¾»óÀ§
-
1
º¹ÇÕÀ¯Æ¿¸®Æ¼ +13.14%
Áö¿ª³¹æ°ø»ç +13.14%
-
2
ÈÇÐ +6.63%
À̼öÈÇÐ +29.95%
¿¡ÄÚÇÁ·Î +15.15%
-
3
Á¶¼± +4.58%
»ï¿µ¿¥ÅØ +10.56%
ÇÑÈ¿À¼Ç +9.69%
Å׸¶»óÀ§
-
1
¼®À¯ÈÇÐ +6.15%
À̼öÈÇÐ +29.95%
SKÄɹÌÄ® +13.14%
-
2
Á¤À¯ +4.58%
S-Oil +6.61%
GS +5.84%
-
3
2Â÷ÀüÁö(³ªÆ®·ý.. +4.54%
¿¡ÄÚÇÁ·Î +15.15%
ÀÚÀÌ±Û +12.94%
ȯÀü °í½Ã ȯÀ²
±¸ºÐ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ |
---|---|---|
¹Ì±¹USD | 1,432.80 | »ó½Â 0.80 |
ÀϺ»JPY (100¿£) | 943.00 | »ó½Â 0.24 |
À¯·´¿¬ÇÕEUR | 1,663.48 | »ó½Â 2.00 |
Áß±¹CNY | 201.08 | »ó½Â 0.14 |
2025.10.22 22:07 ÇϳªÀºÇà ±âÁØ
ȯÀü °í½Ã ȯÀ² ´õº¸±â±¹Á¦ ½ÃÀå ȯÀ²
±¸ºÐ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ |
---|---|---|
´Þ·¯/ÀϺ» ¿£(10.22) | 151.8700 | º¸ÇÕ |
À¯·Î/´Þ·¯(10.22) | 1.1610 | »ó½Â 0.00 |
ÆÄ¿îµå/´Þ·¯(10.22) | 1.3354 | Ç϶ô 0.00 |
´Þ·¯À妽º(10.22) | 98.6700 | Ç϶ô 0.04 |
±Ý¸®
±¸ºÐ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ |
---|---|---|
CD(91ÀÏ)(10.22) | 2.54 | º¸ÇÕ |
Äݱݸ®(10.21) | 2.51 | º¸ÇÕ |
±¹°íä(3³â)(10.22) | 2.57 | Ç϶ô 0.03 |
ȸ»çä(3³â)(10.22) | 2.99 | Ç϶ô 0.03 |
À¯°¡
±¸ºÐ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ |
---|---|---|
µÎ¹ÙÀÌÀ¯(10.22) | 63.86 | »ó½Â 0.52 |
WTI(10.22) | 58.50 | »ó½Â 1.26 |
ÈÖ¹ßÀ¯(10.23) | 1,660.92 | Ç϶ô 0.02 |
°í±ÞÈÖ¹ßÀ¯(10.23) | 1,911.04 | »ó½Â 0.06 |
´ÜÀ§±¹Á¦:´Þ·¯/¹è·², ±¹³»:¿ø/¸®ÅÍ
À¯°¡ ´õº¸±â±Ý ½Ã¼¼
±¸ºÐ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ |
---|---|---|
±¹Á¦±Ý(10.22) | 4,065.40 | Ç϶ô 43.70 |
±¹³»±Ý(10.22) | 186,721.47 | Ç϶ô 2,657.58 |
´ÜÀ§±¹Á¦:´Þ·¯/Æ®·ÎÀ̿½º, ±¹³»:¿ø/g
±Ý ½Ã¼¼ ´õº¸±â¿øÀÚÀç
±¸ºÐ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ |
---|---|---|
±¸¸®(10.21) | 10,612.00 | »ó½Â 31.00 |
³³(10.21) | 1,949.00 | »ó½Â 11.00 |
õ¿¬°¡½º(10.22) | 3.45 | Ç϶ô 0.02 |
¿Á¼ö¼ö(10.22) | 423.00 | »ó½Â 3.25 |
´ÜÀ§±¸¸®¡¤³³:´Þ·¯/Åæ
õ¿¬°¡½º: ´Þ·¯/MMBtu, ¿Á¼ö¼ö: ¼¾Æ®/ºÎ¼Ð