상품명 | 심볼 | 종가 | 전일비 | 전일비(%) | 시가 | 고가 | 저가 | 거래일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 1,437.73 | 0.84 | +0.06% | 1,436.71 | 1,439.21 | 1,435.40 | 2025.10.24 | |
NZDKRW | 826.95 | 0.63 | +0.08% | 825.95 | 827.70 | 825.60 | 2025.10.24 | |
MYRKRW | 339.84 | 0.11 | +0.03% | 339.59 | 340.19 | 339.32 | 2025.10.24 | |
CHFKRW | 1,807.50 | 1.40 | +0.08% | 1,805.63 | 1,809.23 | 1,804.56 | 2025.10.24 | |
SGDKRW | 1,107.02 | 0.70 | +0.06% | 1,106.02 | 1,108.10 | 1,105.53 | 2025.10.24 | |
GBPKRW | 1,915.18 | 1.41 | +0.07% | 1,913.61 | 1,917.28 | 1,912.53 | 2025.10.24 | |
AUDKRW | 936.09 | 0.21 | -0.02% | 935.85 | 937.14 | 935.20 | 2025.10.24 | |
EURKRW | 1,670.51 | 2.44 | +0.15% | 1,667.72 | 1,671.38 | 1,667.57 | 2025.10.24 | |
IDRKRW | 8.66 | 0.00 | +0.05% | 8.65 | 8.67 | 8.64 | 2025.10.24 | |
JPYKRW | 942.22 | 0.90 | +0.10% | 941.16 | 943.15 | 940.86 | 2025.10.24 | |
CNYKRW | 201.74 | 0.14 | +0.07% | 201.55 | 201.95 | 201.42 | 2025.10.24 | |
CADKRW | 1,027.70 | 0.75 | +0.07% | 1,026.53 | 1,028.77 | 1,026.07 | 2025.10.24 | |
THBKRW | 43.81 | 0.08 | -0.18% | 43.87 | 43.90 | 43.77 | 2025.10.24 | |
HKDKRW | 184.99 | 0.12 | +0.06% | 184.89 | 185.18 | 184.69 | 2025.10.24 |
데이터센터에서 제공하는 정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.