신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2025.10.24 11:45 | 유가증권시장유 | KBI동양철관 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2025.10.24 11:36 | 코스닥시장코 | 더네이쳐홀딩스 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2025.10.24 11:30 | 코스닥시장코 | 대신밸런스제18호스팩 | [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) |
| 2025.10.24 11:26 | 코스닥시장코 | 차이커뮤니케이션 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 |
| 2025.10.24 11:23 | 코넥스시장넥 | 제노텍 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2025.10.24 11:20 | 기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.10.24 11:18 | 코스닥시장코 | 더네이쳐홀딩스 | 주주총회소집공고 |
| 2025.10.24 11:17 | 기타법인기 | 비티남부개발 | 특수관계인에대한담보제공 |
| 2025.10.24 11:45 | 유가증권시장유 | KBI동양철관 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2025.10.24 11:16 | 유가증권시장유 | KBI동양철관 | 유상증자신주발행가액(안내공시) |
| 2025.10.24 10:54 | 유가증권시장유 | 삼성증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.10.24 10:50 | 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.10.24 10:46 | 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.10.24 10:38 | 유가증권시장유 | KB스타리츠 | [기재정정]사업보고서 (2025.07) |
| 2025.10.24 10:28 | 유가증권시장유 | 삼성증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.10.24 10:21 | 유가증권시장유 | 제일기획 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 2025.10.24 11:36 | 코스닥시장코 | 더네이쳐홀딩스 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2025.10.24 11:30 | 코스닥시장코 | 대신밸런스제18호스팩 | [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) |
| 2025.10.24 11:26 | 코스닥시장코 | 차이커뮤니케이션 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 |
| 2025.10.24 11:18 | 코스닥시장코 | 더네이쳐홀딩스 | 주주총회소집공고 |
| 2025.10.24 10:53 | 코스닥시장코 | 유일에너테크 | [기재정정]증권신고서(지분증권) (2025.12) |
| 2025.10.24 10:48 | 코스닥시장코 | 모아라이프플러스 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2025.10.24 10:44 | 코스닥시장코 | 글로본 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2025.10.24 10:28 | 코스닥시장코 | 알티캐스트 | 소송등의판결ㆍ결정 |
| 2025.10.24 11:23 | 코넥스시장넥 | 제노텍 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2025.10.24 11:20 | 기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.10.24 11:17 | 기타법인기 | 비티남부개발 | 특수관계인에대한담보제공 |
| 2025.10.24 11:02 | 기타법인기 | 뉴스타방배13유동화전문유한회사 | 자산유동화계획의등록신청서(유동화전문회사) |
| 2025.10.24 10:48 | 기타법인기 | 동서울레스피아 | 감사보고서 (2025.06) |
| 2025.10.24 10:40 | 기타법인기 | BNK투자증권 | [기재정정]투자설명서(일괄신고) |
| 2025.10.24 10:20 | 기타법인기 | 오션씨엔아이 | 특수관계인의유상증자참여 |
| 2025.10.24 10:15 | 기타법인기 | 오션씨엔아이 | 유상증자결정 |
| 2025.10.24 10:05 | 기타법인기 | BNK투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.10.24 11:56 | 코스닥시장코 | 코텍 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.10.24 11:39 | 코스닥시장코 | DMS | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.10.24 11:30 | 코스닥시장코 | 디어유 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.10.24 11:27 | 코스닥시장코 | 디어유 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.10.24 11:20 | 코스닥시장코 | SM C&C | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.10.24 11:18 | 코스닥시장코 | SM C&C | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.10.24 11:14 | 유가증권시장유 | 코스모신소재 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.10.24 10:52 | 코스닥시장코 | E8 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2025.10.24 11:28 | 기타법인기 | 다올자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (다올VIP밸류퇴직연금증권자투자신탁[주식]) |
| 2025.10.24 11:28 | 기타법인기 | 다올자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (다올VIP밸류연금저축증권자투자신탁[주식]) |
| 2025.10.24 11:27 | 기타법인기 | 다올자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (다올VIP스타셀렉션증권자투자신탁[주식]) |
| 2025.10.24 11:27 | 기타법인기 | 다올자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]) |
| 2025.10.24 11:27 | 기타법인기 | 다올자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (다올코리아AI테크증권투자신탁[채권혼합]) |
| 2025.10.24 11:27 | 기타법인기 | 다올자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (다올코리아AI테크중소형증권자투자신탁제2호[주식]) |
| 2025.10.24 11:27 | 기타법인기 | 다올자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (다올배당플러스찬스증권투자신탁[채권혼합]) |
| 2025.10.24 11:27 | 기타법인기 | 다올자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (다올글로벌멀티에셋인컴EMP증권자투자신탁[혼합-재간접형]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 코스닥시장코 | 유일에너테크 | 2025.12.18~2025.12.19 | 2025.10.24 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 미래에셋비전기업인수목적8호 | 2025.11.17~2025.11.18 | 2025.10.24 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 아이진 | 2025.12.01~2025.12.02 | 2025.10.23 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 레이저쎌 | 2025.12.15~2025.12.16 | 2025.10.23 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 노타 | 2025.10.23~2025.10.24 | 2025.10.22 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 한국투자증권 | 2025.10.27~2025.10.31 | 2025.10.24 | |
| 유가증권시장유 | 삼성증권 | 2025.10.27~2025.10.28 | 2025.10.24 | |
| 유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 2025.10.31~2025.10.31 | 2025.10.24 | |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2025.10.30~2025.10.30 | 2025.10.24 | |
| 유가증권시장유 | 한화시스템 | 2025.10.29~2025.10.29 | 2025.10.23 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2025.10.27~2025.11.04 | 2025.10.23 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2025.10.27~2025.11.07 | 2025.10.23 | |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2025.10.27~2025.11.04 | 2025.10.23 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2025.10.27~2025.11.07 | 2025.10.23 | |
| 유가증권시장유 | 키움증권 | 2025.11.06~2025.11.06 | 2025.10.23 |
| 기업공시서식 작성기준(2025.10.20. 시행) | [2025.10.16] |
| 기업공시서식 작성기준(2025.9.1. 시행) | [2025.08.26] |
| 2024년 사업보고서 점검결과 공시설명회 자료 | [2025.07.15] |
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 자본시장조사 업무규정 개정 | [2025.10.22] |
| 자사주 대상 교환사채 발행 관련 주요내용이 투자자에게 충실히 제공될 수 있도록 공시가 개선됩니다. | [2025.10.16] |
| 금융감독원 XBRL 공시시스템이 국제표준기구로부터 XBRL 국제표준 인증을 획득하였습니다 | [2025.10.15] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
