| 도지사실 | 행정부지사실 | 정무부지사실 |
|---|---|---|
| 064-710-2001 | 064-710-2010 | 064-710-2020 |
| 대변인 ( 대변인 064-710-2030 ) (Fax: 2039) | |||
|---|---|---|---|
| 언론협력 | 064-710-2041 | 홍보기획 | 064-710-2031 |
| 미디어홍보 | 064-710-2051 | 홍보콘텐츠 | 064-710-2211 |
| 보도지원 | 064-710-2781 | 메시지 | 064-710-2061 |
| 소통청렴담당관 ( 담당관 064-710-3350 ) (Fax: 3359) | |||
|---|---|---|---|
| 도민소통 | 064-710-3351 | 청렴감찰 | 064-710-2081 |
| 직소민원 | 064-710-4611 | 민원 | 064-710-2171 |
| 추자특보 | 064-728-4280 | 우도특보 | 064-728-4327 |
| 성평등여성정책관 ( 정책관 064-710-6510 ) (Fax: 6519) | |||
|---|---|---|---|
| 성평등기획 | 064-710-6541 | 여성권익정책 | 064-710-6511 |
| 성인지정책 | 064-710-6551 | ||
| 기획조정실 ( 실장 064-710-2100 ) (Fax: 2239) | |||
|---|---|---|---|
| 정책기획관 | 064-710-2230 | 인구정책담당관 | |
| 예산담당관 | 064-710-2310 (Fax: 2319) | 청년정책담당관 | 064-710-8820 (Fax: 8829) |
| 특별자치법무담당관 | 064-710-2270 (Fax: 2279) | 세정담당관 | 064-710-6880 (Fax: 6889) |
| 시설관리공단 설립 준비단 | |||
| 안전건강실 ( 실장 064-710-3800 ) | |||
|---|---|---|---|
| 안전정책과 | 064-710-3850 (Fax: 3859) | 자연재난과 | 064-710-3940 (Fax: 3949) |
| 사회재난과 | 064-710-3630 (Fax: 3639) | 보건정책과 | 064-710-2910 (Fax: 2919) |
| 건강위생과 | 064-710-4970 (Fax: 4979) | ||
| 특별자치행정국 ( 국장 064-710-6400 ) | |||
|---|---|---|---|
| 총무과 | 064-710-6440 (Fax: 6449) | 자치행정과 | 064-710-6830 (Fax: 6839) |
| 4·3지원과 | 064-710-8430 (Fax: 8439) | 회계재산관리과 | 064-710-6630 (Fax: 6639) |
| 경제활력국 ( 국장 064-710-2500 ) | |||
|---|---|---|---|
| 경제정책과 | 064-710-2480 (Fax: 2549) | 노동일자리과 | |
| 기업투자과 | 064-710-3360 (Fax: 3369) | 소상공인과 | 064-710-2520 (Fax: 2529) |
| 통상물류과 | 064-710-3060 (Fax: 3069) | 고용센터 | 064-710-4440 (Fax: 759-4490) |
| 혁신산업국 ( 국장 064-710-4700 ) | |||
|---|---|---|---|
| 미래성장과 | 064-710-4710 (Fax: 4719) | 에너지산업과 | 064-710-4520 (Fax: 2539) |
| 우주모빌리티과 | 064-710-4820 (Fax: 4829) | 디지털혁신과 | 과장 : 064-710-2340 (Fax: 2349) |
| 복지가족국 ( 국장 064-710-2800 ) | |||
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 064-710-2810 (Fax: 2819) | 아동보육청소년과 | 064-710-2860 (Fax: 2869) |
| 노인복지과 | 064-710-2820 (Fax: 6609) | 장애인복지과 | 064-710-4510 (Fax: 4519) |
| 기후환경국 ( 국장 064-710-6000 ) | |||
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 064-710-6010 (Fax: 6019) | 탄소중립정책과 | |
| 물정책과 | 064-710-6430 (Fax: 6379) | 자원순환과 | 064-710-6080 (Fax: 6089) |
| 산림녹지과 | 064-710-6760 (Fax: 6769) | ||
| 건설주택국 ( 국장 064-710-3880 ) | |||
|---|---|---|---|
| 건설과 | 064-710-2670 (Fax: 2679) | 건축경관과 | 064-710-2740 (Fax: 2749) |
| 주택토지과 | 064-710-2690 (Fax: 3779) | 도로관리과 | 064-710-8580 (Fax: 8607) |
| 교통항공국 ( 국장 064-710-2400 ) | |||
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 064-710-2410 (Fax: 2419) | 대중교통과 | 064-710-4320 (Fax: 4339) |
| 공항확충지원과 | 064-710-4840 | ||
| 15분도시추진단 ( 단장 064-710-2700 ) | |||
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 064-710-2750 (Fax: 2759) | 15분 도시과 | 064-710-4730 (Fax: 4739) |
| 문화체육교육국 ( 국장 064-710-3300 ) | |||
|---|---|---|---|
| 문화정책과 | 064-710-3410 (Fax: 3419) | 체육진흥과 | 064-710-3450 (Fax: 3459) |
| 교육정책협력과 | 064-710-3820 (Fax: 2709) | ||
| 관광교류국 ( 국장 064-710-3030 ) | |||
|---|---|---|---|
| 관광정책과 | 064-710-3310 (Fax: 3319) | 관광산업과 | 064-710-3340 (Fax: 8809) |
| 평화외교과 | 064-710-6250 (Fax: 6529) | ||
| 농축산식품국 ( 국장 064-710-3020 ) | |||
|---|---|---|---|
| 친환경농업정책과 | 064-710-3050 (Fax: 3029) | 식품산업과 | 064-710-3170 (Fax: 3139) |
| 감귤유통과 | 064-710-3190 (Fax: 3274) | 친환경축산정책과 | 064-710-2120 (Fax: 2129) |
| 동물방역과 | 064-710-2660 (Fax: 2669) | ||
| 해양수산국 ( 국장 064-710-3200 ) | |||
|---|---|---|---|
| 수산정책과 | 064-710-3210 (Fax: 3219) | 해양산업과 | 064-710-3250 (Fax: 3259) |
| 해녀문화유산과 | 064-710-3980 (Fax: 3989) | 해운항만과 | 064-710-6350 (Fax: 6359) |
| 소방안전본부 ( 본부장 064-710-3500 ) | |||
|---|---|---|---|
| 소방정책과 | 064-710-3510 (Fax: 3519) | 예방대응과 | 064-710-3550 (Fax: 3559) |
| 구조구급과 | 064-710-3580 (Fax: 3589) | 119종합상황실 | 064-710-3119 (Fax: 4119) |
| 119특수대응단 | |||
| 제주안전체험관 ( 064-729-0331 ) | |||
|---|---|---|---|
| 체험지원과 | 064-729-0332 | 체험기획과 | 064-729-0336 |
| 체험운영과 | 064-729-0391 | ||
| 감사위원회 ( 064-710-6100 ) | |||
|---|---|---|---|
| 감사과 | 064-710-6110 (Fax: 6119) | 조사과 | 064-710-6150 (Fax: 6159) |
| 심의과 | 064-710-6170 (Fax: 6109) | 부패방지지원센터 | 064-710-6191 (Fax: 6199) |
| 지방노동위원회 ( 064-710-7980 ) | |||
|---|---|---|---|
| 사무국 | 064-710-7981 (Fax: 7999) | ||
| 자치경찰위원회 ( 064-710-6600 ) (Fax: 6469) |
|---|
| 도의회사무처 ( 064-741-2200 ) (Fax: 2209) | |||
|---|---|---|---|
| 처장실 | 064-741-2200 | 총무담당관 | 064-710-2210 (Fax: 741-2219) |
| 의사담당관 | 064-710-2240 (Fax: 741-2249) | 입법지원담당관 | 064-710-2270 (Fax: 741-2343) |
| 공보관 | 064-741-2250 (Fax: 741-2329) | 전문위원 | |
| 농업기술원 ( 원장 064-760-7101 ) (Fax: 7199) | |||
|---|---|---|---|
| 총무과 | 064-760-7110 (Fax: 760-7199) | 농산물원종장 | |
| 농업디지털센터 | 센터장 : 064-760-7250 (Fax: 760-7299) | 연구개발국 | 064-760-7103 (Fax: 760-7299) |
| 기술지원국 | 064-760-7104 (Fax: 760-7599) | ||
| 공공정책연수원 ( 064-710-7400 ) (Fax: 7409) | |||
|---|---|---|---|
| 교육운영과 | 064-710-7410 | ||
| 보건환경연구원 ( 064-710-6060 ) (Fax: 7549) | |||
|---|---|---|---|
| 보건환경연구원 | 064-710-6061 | ||
| 보훈청 ( 064-710-8400 ) (Fax: 8409) | |||
|---|---|---|---|
| 보훈과 | 064-710-8401 (Fax: 8409) | 보상과 | 064-710-8421 (Fax: 8429) |
| 항일기념관 | 064-710-7790 (Fax: 7799) | ||
| 제주소방서 ( 064-729-0102 ) | |||
|---|---|---|---|
| 소방행정과 | 064-729-0121 (Fax: 729-0110) | 예방안전과 | 064-729-0153 (Fax: 729-0111) |
| 119재난대응과 | 064-729-0190 (Fax: 729-0113) | 현장대응단 | 064-729-0120 (Fax: 729-0112) |
| 서귀포소방서 ( 064-730-7101 ) | |||
|---|---|---|---|
| 소방행정과 | 064-730-7121 (Fax: 730-7129) | 예방구조과 | 064-730-7161 (Fax: 730-7139) |
| 현장대응단 | 064-730-0111 (Fax: 730-7199) | ||
| 서부소방서 ( 064-795-0101 ) | |||
|---|---|---|---|
| 소방행정과 | 064-795-0121 (Fax: 795-0129) | 예방구조과 | 064-795-0161 (Fax: 795-0149) |
| 현장대응단 | 064-795-0481 (Fax: 795-0159) | ||
| 동부소방서 ( 064-780-9101 ) | |||
|---|---|---|---|
| 소방행정과 | 064-780-9121 (Fax: 780-9129) | 예방구조과 | 064-780-9161 (Fax: 780-9169) |
| 현장대응단 | 064-780-9151 (Fax: 780-9199) | ||
| 자치경찰단 ( 064-710-6300 ) (Fax: 6319) | |||
|---|---|---|---|
| 경찰정책관 | 064-710-6310 (Fax: 6319) | 수사과 | 064-710-6320 (Fax: 8919) |
| 생활안전과 | 064-710-8900 (Fax: 8919) | 교통안전과 | |
| 관광경찰과 | 064-710-8910 (Fax: 8956) | 서귀포지역경찰대 | 064-710-8950 (Fax: 8959) |
| 교통정보센터 | 064-710-6276 (Fax: 6329) | ||
| 상하수도본부 ( 064-750-7700 ) (Fax: 750-7735) | |||
|---|---|---|---|
| 경영관리과 | 064-750-7710 (Fax: 750-7735) | 상수도부 | 064-750-7800 (Fax: 750-7888) |
| 하수도부 | 064-750-7940 (Fax: 750-7969) | 공공하수처리시설 현대화사업추진단 | 064-750-7711 (Fax: 750-7719) |
| 문화예술진흥원 ( 064-710-7600 ) (Fax: 7609) | |||
|---|---|---|---|
| 운영과 | 064-710-7620 (Fax: 7609) | 공연기획과 | 064-710-7640 (Fax: 7619) |
| 민속자연사박물관 ( 064-710-7680 ) (Fax: 7689) | |||
|---|---|---|---|
| 민속자연사박물관 | 064-710-7681 | ||
| 세계유산본부 ( 064-710-6640 ) | |||
|---|---|---|---|
| 유산정책부 | 064-710-6970 (Fax: 6959) | 한라산연구부 | 064-710-7560 (Fax: 7599) |
| 한라산국립공원관리소 | 064-710-7810 (Fax: 7409) | ||
| 축산생명연구원 ( 064-710-7930 ) | |||
|---|---|---|---|
| 축산생명과 | 064-710-7940 (Fax: 7939) | 가축자원과 | 064-710-7960 (Fax: 7969) |
| 해양수산연구원 ( 064-710-8480 ) (Fax: 8509) | |||
|---|---|---|---|
| 해양수산자원과 | 064-710-8501 (Fax: 8509) | 해양환경연구과 | 064-710-8481 (Fax: 8509) |
| 수산종자연구과 | 064-710-8490 (Fax: 7509) | 수산물안전과 | 064-710-8510 (Fax: 8505) |
| 광어연구센터 | 064-710-8471 (Fax: 8477) | ||
| 동물위생시험소 ( 064-710-8520 ) (Fax: 8549) | |||
|---|---|---|---|
| 축산물안전과 | 064-710-8530 (Fax: 8549) | 방역진단과 | 064-710-8540 (Fax: 8529) |
| 중앙협력본부 ( 02-3780-6000 ) (Fax: 02-3780-6019) | |||
|---|---|---|---|
| 국회대외협력부 | 02-3780-6011 (Fax: 02-3780-6019) | ||
| 한라도서관 ( 064-710-8630 ) (Fax: 8640) | |||
|---|---|---|---|
| 운영과 | 064-710-8631 (Fax: 8640) | 도서관정책과 | - (Fax: 8640) |
| 문헌정보과 | 064-710-8641 (Fax: 8640) | ||
| 제주도립미술관 ( 064-710-4280 ) (Fax: 4269) | |||
|---|---|---|---|
| 제주도립미술관 | 064-710-4261 (Fax: 4269) | ||
| 설문대여성문화센터 ( 064-710-4200 ) | |||
|---|---|---|---|
| 운영과 | 064-710-4201 (Fax: 4209) | ||
| 돌문화공원관리소 ( 064-710-7730 ) (Fax: 7739) | |||
|---|---|---|---|
| 공원운영과 | 064-710-7750 (Fax: 7739) | 돌문화연구과 | - (Fax: 7739) |
| 사업소 | |||
|---|---|---|---|
| 제주환경자원순환센터 | |||
| 기획단 | |||
|---|---|---|---|
| 강정공동체사업추진단 | 064-710-6820 (Fax: 6829) | 특별자치제도추진단 | 064-710-4870 (Fax: 4879) |
| 기초자치단체설치준비단 | 064-710-4500 (Fax: 4649) | 전국체전기획단 | 064-710-3390 (Fax: 3409) |
| 한시기구 | |||
|---|---|---|---|
| 새정부경제정책추진단 | |||
pick! 한라산 제주 돼지고기 판매 인증점 안전인증 농어촌민박 여성인재 DB 등록 신청/수정 여권 제주 향토음식점 안심 무인택배 시스템 운영 탐나는전