【인허가시 고용계획 제출분야: 5개분야】
(단위: 개, 명)
| 분 야 | 사업장 | 고용계획 (A) | 고용인원 | 전기대비 증감률(%) (C-B)/B | 고용 이행률 (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12월 (B) | 24.6월 (C) | |||||||
| 계 | 99 | 34,316 | 11,587 | 11,948 | 증 3.1% | 34.8% | ||
| 대규모 개발 사업 | 관광개발사업 | 20 | 6,047 | 1,416 | 1,488 | 증 5.1% | 24.6% | |
| 완료운영 | 2 | 134 | 164 | 165 | 증 0.6% | 123.1% | ||
| 일부운영 | 11 | 2,808 | 1,218 | 1,205 | 감 1.1% | 42.9% | ||
| 공사중․미착공 | 7 | 3,105 | 34 | 118 | 증247.1% | 3.8% | ||
| 유원지개발사업 | 13 | 23,014 | 6,106 | 6,333 | 증 3.7% | 27.5% | ||
| 완료운영 | 1 | 144 | 133 | 125 | 감 6.0% | 86.8% | ||
| 일부운영 | 12 | 22,870 | 5,973 | 6,208 | 증 3.9% | 27.1% | ||
| 투자진흥지구 | 27 | 4,280 | 2,558 | 2,563 | 증 0.2% | 59.9% | ||
| 완료운영 | 24 | 1,548 | 1,380 | 1,433 | 증 3.8% | 92.6% | ||
| 일부운영 | 2 | 2,702 | 1,178 | 1,124 | 감 4.6% | 41.6% | ||
| 공사중 | 1 | 30 | - | 6 | - | 20.0% | ||
| 이전기업 | 6 | 705 (신규 192, 이전 513) | 1,196 | 1,235 | 증 3.3% | 175% | ||
| 완료운영 | 5 | 665 (신규 152, 이전 513) | 1,148 | 1,187 | 증 3.4% | 178.5% | ||
| 공사중 | 1 | 40 (신규 40, 이전 0) | 48 | 48 | - | 120.0% | ||
| 관광농원 | 33 | 270 | 311 | 329 | 증 5.8% | 121.9% | ||
【인허가시 고용계획 제출없는 분야: 8개분야】
(단위: 개, 명)
| 분 야 | 사업장 | 고용계획 (A) | 고용인원 | 전기대비 증감률(%) (C-B)/B | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12월 (B) | 24.6월 (C) | ||||||
| 계 | 947 | - | 16,311 | 16,678 | 증10.3% | ||
| 제조업(공장) | 743 | - | 6,832 | 6,960 | 증 1.9% | ||
| 1차 산업 | 비료생산업체 | 5 | - | 76 | 75 | 감 1.3% | 종사자5인 이상 |
| 농촌융복합(6차) 산업 인증 업체 | 111 | - | 1,115 | 1,111 | 감 0.4% | 매출액 2억이상 | |
| 축산물 가공업체 | 30 | - | 704 | 705 | 증 0.1% | 매출액 2억이상 | |
| 대규모 점포 | 7 | - | 883 | 875 | 증 0.9% | ||
| 발전소(풍력발전) | 16 | - | 111 | 115 | 증 3.6% | ||
| 관광 사업체 | 카지노업 | 7 | - | 868 | 897 | 증 3.3% | |
| 관광호텔업 | 28 | - | 5,722 | 5,940 | 증 3.8% | 4~5성급호텔 | |
pick! 제주 돼지고기 판매 인증점 여성인재 DB 등록 신청/수정 한라산 안심 무인택배 시스템 운영 탐나는전 제주 향토음식점 여권 안전인증 농어촌민박