사전정보공표란?
국가기관·지방자치단체 등 공공기관에서 어떤 일을 하고 있고
예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록 공공기관이 보유·관리하는 정보를 국민에게 공개하는 것을 말합니다.
| 사전공표정보명 | 주기 | 시기 | 공개 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 자연재난사고 발생 및 복구 현황 | 연1회 | 변동시 | 바로보기 | 자연재난과 |
| 사회재난사고 발생 및 복구 현황 | 연1회 | 변동시 | 바로보기 | 사회재난과 |
| 사전공표정보명 | 주기 | 시기 | 공개 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 제설용 모래주머니 적치계획 | 연1회 | 10월 | 바로보기 | 도로관리과 |
| 시설물안전법 대상 시설물 현황 | 연1회 | 1월 | 바로보기 | 사회재난과 |
| 대한민국 안전대전환 집중안전점검 결과 | 연1회 | 6월 | 바로보기 | 사회재난과 |
| 사전공표정보명 | 주기 | 시기 | 공개 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 자연재난 현황 | 연1회 | 연말 | 도청홈페이지 | 자연재난과 |
| 재해영향평가등 협의 현황 | 분기 | 분기말 | 바로보기 | 자연재난과 |
| 안전분야 우수 어린이놀이시설 지정 | 연1회 | 변동시 | 도청홈페이지 | 사회재난과 |
| 위험물 관련 현황 | 연1회 | 2월 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 자연재난 인명피해 현황 | 연1회 | 변동시 | 도청홈페이지 | 자연재난과 |
| 주간 안전사고 예보 | 수시 | 수시 | 도청홈페이지 | 자연재난과 |
| 재난대응안전한국훈련 계획 및 결과 | 연2회 | 9월(계획) 12월(결과) | 도청홈페이지 | 사회재난과 |
| 재난심리지원센터 현황 및 안내 | 연1회 | 변동시 | 바로보기 | 자연재난과 |
| 재해위험지구 정비사업 현황 | 연1회 | 다음해1월 | 바로보기 | 자연재난과 |
| 안전관리계획 | 연1회 | 6월 | 바로보기 | 안전정책과 |
| 지역안전지수 평가결과 | 연1회 | 12월 | 바로보기 | 안전정책과 |
| 안전신문고 신고현황 | 연2회 | 반기별 | 바로보기 | 안전정책과 |
| 불법주정차 주민신고현황 | 연2회 | 반기별 | 바로보기 | 안전정책과 |
| 안심수학여행서비스 점검결과 | 매월 | 매월 | 바로보기 | 사회재난과 |
| 사회재난 인명피해 현황 | 연1회 | 변동시 | 도청홈페이지 | 사회재난과 |
| 사전공표정보명 | 주기 | 시기 | 공개 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 119 신고접수 분석 | 월1회 | 매월 15일 | 바로보기 | 119종합상황실 |
| 이동전화 위치정보 조회 통계 | 월1회 | 매월 15일 | 바로보기 | 119종합상황실 |
| 화재발생현황 | 수시 | 수시 | 국가화재 정보센터 | 예방대응과 |
| 구급상황실 관리센터 운영실적 | 월1회 | 매월 15일 | 바로보기 | 119종합상황실 |
| 소방관서 종합평가 사항 | 연1회 | 2월 | 바로보기 | 소방정책과 |
| 화재조사 통계 관리 | 월1회 | 매월15일 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 대형화재 발생 현황 | 월1회 | 매월15일 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 소방관련 처분실적 통계 | 연1회 | 1월 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 소방관서 기본통계 | 연1회 | 2월 | 바로보기 | 해당부서 |
| 안전사고예보제 운영 실적 | 연1회 | 연초 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 소방공무원 순직 및 공상자 현황 | 연1회 | 연초 | 바로보기 | 소방정책과 |
| 사고손상 사망원인 통계자료 | 연1회 | 11월 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 특정소방대상물 현황 | 연1회 | 2월 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 다중이용업소 현황 | 연1회 | 2월 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 사전공표정보명 | 주기 | 시기 | 공개 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 소방시설업현황 | 연1회 | 반기별 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 소방장비 현황 | 연1회 | 1월 | 바로보기 | 소방정책과 |
| 소방시설업 행정처분 | 연1회 | 1월 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 사전공표정보명 | 주기 | 시기 | 공개 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 의용소방대 현황 | 연1회 | 1월 | 바로보기 | 예방대응과 |
| 소방 인력관리 현황 | 연1회 | 1월 | 바로보기 | 소방정책과 |
| 사전공표정보명 | 주기 | 시기 | 공개 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 민방위 대피시설 현황 | 연1회 | 변동시 | 바로보기 | 사회재난과 |
| 비상급수시설 현황 | 연1회 | 변동시 | 바로보기 | 사회재난과 |
| 민방위대 편성현황 | 연1회 | 1월 | 바로보기 | 사회재난과 |
| 사전공표정보명 | 주기 | 시기 | 공개 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 환자발생 및 구조실적 | 수시 | 변동시 | 바로보기 | 한라산국립공원관리소 |
| 구조구급활동 현황 | 연2회 | 반기(7월, 12월) | 바로보기 | 구조구급과 |
pick! 여성인재 DB 등록 신청/수정 안전인증 농어촌민박 한라산 여권 제주 돼지고기 판매 인증점 안심 무인택배 시스템 운영 탐나는전 제주 향토음식점