마이크로소프트
TradingView 제공 MSFT 차트
-
전일종가 520.54
-
시가 522.46
-
일일 최고저 518.61 - 523.95
-
거래량 13,663,337
-
거래대금 7,128,151.17
-
52주 최고저 344.79 - 555.45
-
시가총액(백만 USD) 3,869,369.33
-
분기 실적 발표일 2025.07.30
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 판매&관리비 |
| 영업이익 |
| 이자수익 |
| 이자비용 |
| 기타비용 |
| EBITDA |
| 법인세 차감 전 이익 |
| 법인세 |
| 순이익 |
| EPS |
| EV/EBITDA |
| 매출액 총 이익률 |
| 매출액 영업 이익률 |
| 매출액 성장률 |
| 영업이익 성장률 |
| 순이익 성장률 |
| EPS 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 64,727.00 | 65,585.00 | 69,632.00 | 70,066.00 | 76,441.00 |
| 매출원가 | 19,684.00 | 20,099.00 | 21,799.00 | 21,919.00 | 24,014.00 |
| 판매&관리비 | 17,118.00 | 14,934.00 | 16,180.00 | 16,147.00 | 18,104.00 |
| 영업이익 | 27,925.00 | 30,552.00 | 31,653.00 | 32,000.00 | 34,323.00 |
| 이자수익 | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | 701.00 | 582.00 | 594.00 | 594.00 | 615.00 |
| 기타비용 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | 34,305.00 | 37,935.00 | 38,480.00 | 40,740.00 | 45,526.00 |
| 법인세 차감 전 이익 | 27,250.00 | 30,269.00 | 29,365.00 | 31,377.00 | 32,616.00 |
| 법인세 | 5,214.00 | 5,602.00 | 5,257.00 | 5,553.00 | 5,383.00 |
| 순이익 | 22,036.00 | 24,667.00 | 24,108.00 | 25,824.00 | 27,233.00 |
| EPS | 2.96 | 3.32 | 3.24 | 3.47 | 3.66 |
| EV/EBITDA | 25.38 | 23.14 | 21.88 | 18.51 | 22.78 |
| 매출액 총 이익률 | 69.59 | 69.35 | 68.69 | 68.72 | 68.58 |
| 매출액 영업 이익률 | 43.14 | 46.58 | 45.46 | 45.67 | 44.90 |
| 매출액 성장률 | 15.20 | 16.04 | 12.27 | 13.27 | 18.10 |
| 영업이익 성장률 | 15.14 | 13.60 | 17.09 | 16.02 | 22.91 |
| 순이익 성장률 | 9.74 | 10.66 | 10.23 | 17.71 | 23.58 |
| EPS 성장률 | 9.75 | 10.60 | 10.19 | 17.66 | 23.60 |
| 기간 |
|---|
| 총자산 |
| 유동자산 |
| 현금&현금성자산 |
| 비유동(고정)자산 |
| 총부채 |
| 유동부채 |
| 비유동(고정)부채 |
| 총자본 |
| 이익잉여금 |
| 순운전자본 |
| BPS |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 재고자산 회전율 |
| 부채비율 |
| 장기부채비율 |
| 총자산 성장률 |
| 자기자본 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 512,163.00 | 523,013.00 | 533,898.00 | 562,624.00 | 619,003.00 |
| 유동자산 | 159,734.00 | 149,926.00 | 147,080.00 | 156,644.00 | 191,131.00 |
| 현금&현금성자산 | 75,543.00 | 78,428.00 | 71,555.00 | 79,618.00 | 94,565.00 |
| 비유동(고정)자산 | 352,429.00 | 373,087.00 | 386,818.00 | 405,980.00 | 427,872.00 |
| 총부채 | 243,686.00 | 235,290.00 | 231,203.00 | 240,733.00 | 275,524.00 |
| 유동부채 | 125,286.00 | 115,200.00 | 108,882.00 | 114,206.00 | 141,218.00 |
| 비유동(고정)부채 | 118,400.00 | 120,090.00 | 122,321.00 | 126,527.00 | 134,306.00 |
| 총자본 | 268,477.00 | 287,723.00 | 302,695.00 | 321,891.00 | 343,479.00 |
| 이익잉여금 | 173,144.00 | 188,929.00 | 203,482.00 | 219,759.00 | 237,731.00 |
| 순운전자본 | 34,448.00 | 34,726.00 | 38,198.00 | 42,438.00 | 49,913.00 |
| BPS | 36.11 | 38.69 | 40.71 | 43.30 | 46.20 |
| 유동비율 | 1.28 | 1.30 | 1.35 | 1.37 | 1.35 |
| 당좌비율 | 1.27 | 1.29 | 1.34 | 1.36 | 1.35 |
| 재고자산 회전율 | 39.57 | 33.68 | 63.46 | 77.60 | 80.43 |
| 부채비율 | 36.45 | 33.66 | 34.00 | 32.63 | 32.66 |
| 장기부채비율 | 22.65 | 22.90 | 22.28 | 21.99 | 22.08 |
| 총자산 성장률 | 24.32 | 17.32 | 13.46 | 16.18 | 20.86 |
| 자기자본 성장률 | 30.19 | 30.36 | 27.04 | 27.15 | 27.94 |
| 기간 |
|---|
| 당기순손익 |
| 감가상각비 |
| 영업현금흐름 |
| 인수로 인한 순자산 |
| 투자자산 매입 및 매각 |
| 투자현금흐름 |
| 배당금 지급 |
| 자본금 변동 |
| 재무현금흐름 |
| 현금변동 |
| 잉여현금흐름 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순손익 | 22,036.00 | 24,667.00 | 24,108.00 | 25,824.00 | 27,233.00 |
| 감가상각비 | 6,380.00 | 7,383.00 | 6,827.00 | 8,740.00 | 11,203.00 |
| 영업현금흐름 | 37,195.00 | 34,180.00 | 22,291.00 | 37,044.00 | 42,647.00 |
| 인수로 인한 순자산 | 1,342.00 | 1,849.00 | 1,405.00 | 981.00 | 1,743.00 |
| 투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
| 투자현금흐름 | -14,848.00 | -15,201.00 | -14,112.00 | -12,714.00 | -30,572.00 |
| 배당금 지급 | 5,574.00 | 5,574.00 | 6,170.00 | 6,169.00 | 6,169.00 |
| 자본금 변동 | -3,676.00 | -3,401.00 | -4,730.00 | -4,235.00 | -3,998.00 |
| 재무현금흐름 | -23,563.00 | -16,576.00 | -11,243.00 | -13,036.00 | -10,844.00 |
| 현금변동 | -1,319.00 | 2,525.00 | -3,358.00 | 11,346.00 | 1,414.00 |
| 잉여현금흐름 | 23,322.00 | 19,257.00 | 6,487.00 | 20,299.00 | 25,568.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.