프리포트 맥모란
TradingView 제공 FCX 차트
-
전일종가 40.78
-
시가 41.45
-
일일 최고저 41.06 - 42.25
-
거래량 18,292,566
-
거래대금 760,917.91
-
52주 최고저 27.66 - 49.21
-
시가총액(백만 USD) 59,196.80
-
분기 실적 발표일 2025.08.08
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 판매&관리비 |
| 영업이익 |
| 이자수익 |
| 이자비용 |
| 기타비용 |
| EBITDA |
| 법인세 차감 전 이익 |
| 법인세 |
| 순이익 |
| EPS |
| EV/EBITDA |
| 매출액 총 이익률 |
| 매출액 영업 이익률 |
| 매출액 성장률 |
| 영업이익 성장률 |
| 순이익 성장률 |
| EPS 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,370.00 | 6,680.00 | 5,880.00 | 5,554.00 | 7,516.00 |
| 매출원가 | 4,407.00 | 4,696.00 | 4,382.00 | 4,299.00 | 4,996.00 |
| 판매&관리비 | 151.00 | 137.00 | 141.00 | 164.00 | 154.00 |
| 영업이익 | 1,812.00 | 1,847.00 | 1,357.00 | 1,091.00 | 2,366.00 |
| 이자수익 | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | 88.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 82.00 |
| 기타비용 | 28.00 | 20.00 | 12.00 | 10.00 | 27.00 |
| EBITDA | 2,321.00 | 2,447.00 | 1,894.00 | 1,557.00 | 3,034.00 |
| 법인세 차감 전 이익 | 2,030.00 | 1,963.00 | 1,240.00 | 1,291.00 | 2,391.00 |
| 법인세 | 754.00 | 737.00 | 520.00 | 500.00 | 850.00 |
| 순이익 | 610.00 | 520.00 | 274.00 | 346.00 | 766.00 |
| EPS | 0.42 | 0.36 | 0.19 | 0.24 | 0.53 |
| EV/EBITDA | 9.70 | 9.55 | 8.01 | 8.61 | 8.83 |
| 매출액 총 이익률 | 30.82 | 29.70 | 25.48 | 22.60 | 33.53 |
| 매출액 영업 이익률 | 28.45 | 27.65 | 23.08 | 19.64 | 31.48 |
| 매출액 성장률 | 7.38 | 13.84 | 1.40 | -10.56 | 17.99 |
| 영업이익 성장률 | 12.97 | 20.17 | -16.18 | -28.79 | 30.57 |
| 순이익 성장률 | 80.47 | 15.81 | -29.20 | -26.07 | 25.57 |
| EPS 성장률 | 79.97 | 15.56 | -29.34 | -26.17 | 25.65 |
| 기간 |
|---|
| 총자산 |
| 유동자산 |
| 현금&현금성자산 |
| 비유동(고정)자산 |
| 총부채 |
| 유동부채 |
| 비유동(고정)부채 |
| 총자본 |
| 이익잉여금 |
| 순운전자본 |
| BPS |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 재고자산 회전율 |
| 부채비율 |
| 장기부채비율 |
| 총자산 성장률 |
| 자기자본 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 54,635.00 | 55,400.00 | 54,848.00 | 56,022.00 | 56,492.00 |
| 유동자산 | 14,722.00 | 14,545.00 | 13,296.00 | 13,802.00 | 13,636.00 |
| 현금&현금성자산 | 6,303.00 | 6,117.00 | 4,811.00 | 4,845.00 | 4,720.00 |
| 비유동(고정)자산 | 39,913.00 | 40,855.00 | 41,552.00 | 42,220.00 | 42,856.00 |
| 총부채 | 25,949.00 | 26,534.00 | 26,070.00 | 26,808.00 | 26,496.00 |
| 유동부채 | 6,136.00 | 6,247.00 | 5,496.00 | 5,943.00 | 5,531.00 |
| 비유동(고정)부채 | 19,813.00 | 20,287.00 | 20,574.00 | 20,865.00 | 20,965.00 |
| 총자본 | 28,686.00 | 28,866.00 | 28,778.00 | 29,214.00 | 29,996.00 |
| 이익잉여금 | -970.00 | -444.00 | -170.00 | 182.00 | 738.00 |
| 순운전자본 | 8,586.00 | 8,298.00 | 7,800.00 | 7,859.00 | 8,105.00 |
| BPS | 12.10 | 12.21 | 12.23 | 12.31 | 12.69 |
| 유동비율 | 2.40 | 2.33 | 2.42 | 2.32 | 2.47 |
| 당좌비율 | 1.34 | 1.30 | 1.18 | 1.13 | 1.21 |
| 재고자산 회전율 | 2.76 | 2.83 | 2.79 | 2.73 | 2.74 |
| 부채비율 | 32.86 | 33.53 | 33.84 | 32.19 | 30.84 |
| 장기부채비율 | 32.27 | 32.72 | 35.14 | 32.88 | 32.46 |
| 총자산 성장률 | 7.32 | 7.26 | 4.46 | 3.37 | 3.40 |
| 자기자본 성장률 | 7.42 | 6.62 | 5.32 | 4.21 | 4.62 |
| 기간 |
|---|
| 당기순손익 |
| 감가상각비 |
| 영업현금흐름 |
| 인수로 인한 순자산 |
| 투자자산 매입 및 매각 |
| 투자현금흐름 |
| 배당금 지급 |
| 자본금 변동 |
| 재무현금흐름 |
| 현금변동 |
| 잉여현금흐름 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순손익 | 1,280.00 | 1,236.00 | 721.00 | 793.00 | 1,547.00 |
| 감가상각비 | 509.00 | 600.00 | 537.00 | 466.00 | 668.00 |
| 영업현금흐름 | 1,956.00 | 1,872.00 | 1,436.00 | 1,058.00 | 2,195.00 |
| 인수로 인한 순자산 | - | - | 210.00 | - | - |
| 투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
| 투자현금흐름 | -1,108.00 | -1,412.00 | -1,231.00 | -1,176.00 | -1,256.00 |
| 배당금 지급 | 215.00 | 216.00 | 216.00 | 218.00 | 215.00 |
| 자본금 변동 | 22.00 | -58.00 | 2.00 | -54.00 | -51.00 |
| 재무현금흐름 | -786.00 | -646.00 | -1,510.00 | 155.00 | -1,063.00 |
| 현금변동 | 62.00 | -186.00 | -1,305.00 | 37.00 | -124.00 |
| 잉여현금흐름 | 840.00 | 673.00 | 197.00 | -114.00 | 934.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.