코어 래브러토리스
TradingView 제공 CLB 차트
-
전일종가 12.77
-
시가 15.07
-
일일 최고저 14.45 - 16.95
-
거래량 1,663,363
-
거래대금 26,905.23
-
52주 최고저 9.72 - 21.83
-
시가총액(백만 USD) 771.40
-
분기 실적 발표일 2025.10.22
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 판매&관리비 |
| 영업이익 |
| 이자수익 |
| 이자비용 |
| 기타비용 |
| EBITDA |
| 법인세 차감 전 이익 |
| 법인세 |
| 순이익 |
| EPS |
| EV/EBITDA |
| 매출액 총 이익률 |
| 매출액 영업 이익률 |
| 매출액 성장률 |
| 영업이익 성장률 |
| 순이익 성장률 |
| EPS 성장률 |
| 기간 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 134.40 | 129.24 | 123.59 | 130.16 | 134.52 |
| 매출원가 | 110.48 | 109.86 | 103.19 | 107.37 | 108.50 |
| 판매&관리비 | 8.64 | 9.08 | 13.65 | 10.46 | 10.69 |
| 영업이익 | 15.27 | 10.29 | 6.75 | 12.32 | 15.34 |
| 이자수익 | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | 3.11 | 2.63 | 2.60 | 2.71 | 2.65 |
| 기타비용 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | 18.95 | 13.96 | 10.47 | 15.99 | 18.93 |
| 법인세 차감 전 이익 | 16.70 | 11.55 | 1.78 | 12.82 | 18.28 |
| 법인세 | 4.69 | 4.08 | 1.75 | 1.91 | 3.75 |
| 순이익 | 11.75 | 7.40 | -0.15 | 10.64 | 14.24 |
| EPS | 0.25 | 0.16 | 0.00 | 0.23 | - |
| EV/EBITDA | 14.94 | 14.78 | 13.32 | 10.87 | 11.29 |
| 매출액 총 이익률 | 17.80 | 14.99 | 16.51 | 17.51 | 19.35 |
| 매출액 영업 이익률 | 11.36 | 7.97 | 5.46 | 9.47 | 11.40 |
| 매출액 성장률 | 7.22 | 0.80 | -4.67 | -0.32 | 0.09 |
| 영업이익 성장률 | -2.60 | -27.27 | -28.30 | -9.50 | 0.42 |
| 순이익 성장률 | 26.88 | 14.54 | -104.78 | 17.76 | 21.23 |
| EPS 성장률 | 26.22 | 14.65 | -104.80 | 18.49 | - |
| 기간 |
|---|
| 총자산 |
| 유동자산 |
| 현금&현금성자산 |
| 비유동(고정)자산 |
| 총부채 |
| 유동부채 |
| 비유동(고정)부채 |
| 총자본 |
| 이익잉여금 |
| 순운전자본 |
| BPS |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 재고자산 회전율 |
| 부채비율 |
| 장기부채비율 |
| 총자산 성장률 |
| 자기자본 성장률 |
| 기간 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 600.47 | 590.41 | 591.52 | 602.11 | 591.36 |
| 유동자산 | 235.23 | 226.61 | 228.77 | 237.68 | 226.91 |
| 현금&현금성자산 | 21.47 | 19.16 | 22.11 | 31.19 | 25.63 |
| 비유동(고정)자산 | 365.24 | 363.80 | 362.75 | 364.43 | 364.45 |
| 총부채 | 344.05 | 332.67 | 332.16 | 334.81 | 313.97 |
| 유동부채 | 94.94 | 97.59 | 103.73 | 104.77 | 95.74 |
| 비유동(고정)부채 | 249.11 | 235.08 | 228.44 | 230.04 | 218.23 |
| 총자본 | 256.42 | 257.74 | 259.36 | 267.30 | 277.39 |
| 이익잉여금 | 143.35 | 150.28 | 149.66 | 159.82 | - |
| 순운전자본 | 140.29 | 129.02 | 125.04 | 132.91 | 131.17 |
| BPS | 5.34 | 5.38 | 5.43 | 5.61 | - |
| 유동비율 | 2.48 | 2.32 | 2.21 | 2.27 | 2.37 |
| 당좌비율 | 1.79 | 1.71 | 1.64 | 1.70 | 1.76 |
| 재고자산 회전율 | 6.13 | 6.64 | 6.63 | 6.65 | 6.93 |
| 부채비율 | 76.06 | 69.89 | 69.40 | 66.79 | 60.24 |
| 장기부채비율 | 41.19 | 39.21 | 38.84 | 37.98 | 35.01 |
| 총자산 성장률 | 1.36 | 0.68 | 0.61 | 0.72 | -1.52 |
| 자기자본 성장률 | 11.59 | 12.09 | 9.15 | 8.74 | 10.63 |
| 기간 |
|---|
| 당기순손익 |
| 감가상각비 |
| 영업현금흐름 |
| 인수로 인한 순자산 |
| 투자자산 매입 및 매각 |
| 투자현금흐름 |
| 배당금 지급 |
| 자본금 변동 |
| 재무현금흐름 |
| 현금변동 |
| 잉여현금흐름 |
| 기간 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순손익 | 12.31 | 6.77 | 0.07 | 11.08 | 15.27 |
| 감가상각비 | 3.82 | 3.34 | 3.72 | 3.96 | 3.81 |
| 영업현금흐름 | 13.56 | 19.46 | 6.66 | 14.72 | 9.05 |
| 인수로 인한 순자산 | - | - | - | 0.64 | - |
| 투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
| 투자현금흐름 | -0.53 | -3.44 | 0.77 | -1.68 | 2.50 |
| 배당금 지급 | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.49 |
| 자본금 변동 | -0.37 | -4.81 | -2.02 | -2.92 | -5.27 |
| 재무현금흐름 | -9.18 | -18.46 | -4.48 | -3.49 | -17.27 |
| 현금변동 | 3.86 | -2.44 | 2.95 | 9.55 | -5.73 |
| 잉여현금흐름 | 10.72 | 15.35 | 3.08 | 10.08 | 5.82 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.