카니발
TradingView 제공 CCL 차트
-
전일종가 30.00
-
시가 29.76
-
일일 최고저 29.25 - 30.10
-
거래량 19,081,419
-
거래대금 564,051.56
-
52주 최고저 15.07 - 32.80
-
시가총액(백만 USD) 38,654.95
-
분기 실적 발표일 2025.09.29
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 판매&관리비 |
| 영업이익 |
| 이자수익 |
| 이자비용 |
| 기타비용 |
| EBITDA |
| 법인세 차감 전 이익 |
| 법인세 |
| 순이익 |
| EPS |
| EV/EBITDA |
| 매출액 총 이익률 |
| 매출액 영업 이익률 |
| 매출액 성장률 |
| 영업이익 성장률 |
| 순이익 성장률 |
| EPS 성장률 |
| 기간 | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,896.00 | 5,938.00 | 5,810.00 | 6,328.00 | 8,153.00 |
| 매출원가 | 4,954.00 | 4,492.00 | 4,420.00 | 4,578.00 | 5,102.00 |
| 판매&관리비 | 763.00 | 886.00 | 848.00 | 816.00 | 779.00 |
| 영업이익 | 2,179.00 | 560.00 | 542.00 | 934.00 | 2,272.00 |
| 이자수익 | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | 426.00 | 403.00 | 375.00 | 339.00 | 296.00 |
| 기타비용 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | 2,830.00 | 1,219.00 | 1,196.00 | 1,626.00 | 2,989.00 |
| 법인세 차감 전 이익 | 1,743.00 | 290.00 | -71.00 | 582.00 | 1,857.00 |
| 법인세 | 8.00 | -13.00 | 7.00 | 17.00 | 6.00 |
| 순이익 | 1,735.00 | 303.00 | -78.00 | 565.00 | 1,852.00 |
| EPS | 1.37 | 0.23 | -0.06 | 0.43 | 1.41 |
| EV/EBITDA | 8.56 | 10.09 | 8.93 | 8.39 | 9.88 |
| 매출액 총 이익률 | 37.26 | 24.35 | 23.92 | 27.65 | 37.42 |
| 매출액 영업 이익률 | 27.60 | 9.43 | 9.33 | 14.76 | 27.87 |
| 매출액 성장률 | 15.20 | 10.02 | 7.47 | 9.46 | 3.25 |
| 영업이익 성장률 | 34.17 | 44.70 | 97.09 | 66.79 | 4.27 |
| 순이익 성장률 | 61.55 | - | 63.55 | 514.13 | 6.74 |
| EPS 성장률 | 61.03 | - | 64.80 | 493.11 | 3.00 |
| 기간 |
|---|
| 총자산 |
| 유동자산 |
| 현금&현금성자산 |
| 비유동(고정)자산 |
| 총부채 |
| 유동부채 |
| 비유동(고정)부채 |
| 총자본 |
| 이익잉여금 |
| 순운전자본 |
| BPS |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 재고자산 회전율 |
| 부채비율 |
| 장기부채비율 |
| 총자산 성장률 |
| 자기자본 성장률 |
| 기간 | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 49,805.00 | 49,057.00 | 48,535.00 | 51,165.00 | 50,831.00 |
| 유동자산 | 3,300.00 | 3,042.00 | 2,623.00 | 3,904.00 | 3,529.00 |
| 현금&현금성자산 | 1,522.00 | 1,210.00 | 833.00 | 2,146.00 | 1,763.00 |
| 비유동(고정)자산 | 46,505.00 | 46,015.00 | 45,912.00 | 47,261.00 | 47,302.00 |
| 총부채 | 41,208.00 | 39,806.00 | 39,353.00 | 41,158.00 | 38,903.00 |
| 유동부채 | 12,265.00 | 11,617.00 | 11,578.00 | 12,920.00 | 11,436.00 |
| 비유동(고정)부채 | 28,943.00 | 28,189.00 | 27,775.00 | 28,238.00 | 27,467.00 |
| 총자본 | 8,597.00 | 9,251.00 | 9,182.00 | 10,007.00 | 11,928.00 |
| 이익잉여금 | 1,798.00 | 2,101.00 | 1,991.00 | 2,543.00 | 4,395.00 |
| 순운전자본 | -8,965.00 | -8,575.00 | -8,955.00 | -9,016.00 | -7,907.00 |
| BPS | 6.79 | 7.07 | 7.00 | 7.63 | 9.09 |
| 유동비율 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.31 |
| 당좌비율 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.27 |
| 재고자산 회전율 | 36.77 | 35.16 | 34.89 | 37.45 | 38.45 |
| 부채비율 | 352.13 | 312.14 | 309.20 | 286.28 | 233.57 |
| 장기부채비율 | 71.78 | 71.27 | 71.05 | 70.05 | 66.01 |
| 총자산 성장률 | 0.10 | -0.13 | -2.46 | 3.15 | 2.06 |
| 자기자본 성장률 | 23.52 | 34.42 | 37.41 | 46.86 | 38.75 |
| 기간 |
|---|
| 당기순손익 |
| 감가상각비 |
| 영업현금흐름 |
| 인수로 인한 순자산 |
| 투자자산 매입 및 매각 |
| 투자현금흐름 |
| 배당금 지급 |
| 자본금 변동 |
| 재무현금흐름 |
| 현금변동 |
| 잉여현금흐름 |
| 기간 | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2025-05-31 | 2025-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순손익 | 1,736.00 | 303.00 | -78.00 | 564.00 | 1,852.00 |
| 감가상각비 | 651.00 | 659.00 | 654.00 | 692.00 | 718.00 |
| 영업현금흐름 | 1,204.00 | 911.00 | 925.00 | 2,392.00 | 1,383.00 |
| 인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
| 투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
| 투자현금흐름 | -577.00 | -574.00 | -605.00 | -586.00 | -624.00 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | - |
| 자본금 변동 | - | - | - | - | - |
| 재무현금흐름 | -770.00 | -631.00 | -690.00 | -520.00 | -1,145.00 |
| 현금변동 | -126.00 | -312.00 | -376.00 | 1,316.00 | -380.00 |
| 잉여현금흐름 | 627.00 | 319.00 | 318.00 | 1,541.00 | 736.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.