암베브(ADR)
TradingView 제공 ABEV 차트
-
전일종가 2.20
-
시가 2.22
-
일일 최고저 2.18 - 2.22
-
거래량 61,317,754
-
거래대금 135,028.26
-
52주 최고저 1.76 - 2.64
-
시가총액(백만 USD) 34,458.70
-
분기 실적 발표일 2025.07.31
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 판매&관리비 |
| 영업이익 |
| 이자수익 |
| 이자비용 |
| 기타비용 |
| EBITDA |
| 법인세 차감 전 이익 |
| 법인세 |
| 순이익 |
| EPS |
| EV/EBITDA |
| 매출액 총 이익률 |
| 매출액 영업 이익률 |
| 매출액 성장률 |
| 영업이익 성장률 |
| 순이익 성장률 |
| EPS 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,845.05 | 3,984.57 | 4,631.08 | 3,847.10 | 3,545.20 |
| 매출원가 | 2,077.84 | 2,114.73 | 2,297.81 | 2,006.07 | 1,914.41 |
| 판매&관리비 | 1,083.19 | 1,012.80 | 1,140.42 | 977.60 | 950.22 |
| 영업이익 | 684.02 | 857.04 | 1,192.86 | 863.42 | 680.57 |
| 이자수익 | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | 110.16 | 96.22 | 137.94 | 86.56 | 103.64 |
| 기타비용 | 1.11 | -2.69 | -23.52 | 11.46 | 1.37 |
| EBITDA | 1,013.93 | 1,169.04 | 1,542.99 | 1,156.40 | 980.98 |
| 법인세 차감 전 이익 | 664.34 | 835.40 | 1,183.41 | 829.97 | 604.41 |
| 법인세 | 187.97 | 198.95 | 323.07 | 179.84 | 111.02 |
| 순이익 | 459.68 | 623.97 | 835.99 | 631.66 | 479.58 |
| EPS | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| EV/EBITDA | 6.34 | 7.52 | 5.10 | 6.93 | 7.28 |
| 매출액 총 이익률 | 45.96 | 46.93 | 50.38 | 47.85 | 46.00 |
| 매출액 영업 이익률 | 17.79 | 21.51 | 25.76 | 22.44 | 19.20 |
| 매출액 성장률 | 0.73 | -4.25 | 14.82 | -6.05 | -7.80 |
| 영업이익 성장률 | 6.78 | -5.70 | 15.65 | -0.65 | -0.50 |
| 순이익 성장률 | -9.08 | -22.12 | -5.57 | -15.47 | 4.33 |
| EPS 성장률 | -9.03 | -22.00 | -5.34 | -15.16 | 5.14 |
| 기간 |
|---|
| 총자산 |
| 유동자산 |
| 현금&현금성자산 |
| 비유동(고정)자산 |
| 총부채 |
| 유동부채 |
| 비유동(고정)부채 |
| 총자본 |
| 이익잉여금 |
| 순운전자본 |
| BPS |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 재고자산 회전율 |
| 부채비율 |
| 장기부채비율 |
| 총자산 성장률 |
| 자기자본 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 26,341.08 | 27,584.07 | 26,858.93 | 25,717.18 | 26,643.51 |
| 유동자산 | 6,898.31 | 7,835.93 | 8,766.12 | 7,603.64 | 7,474.00 |
| 현금&현금성자산 | 2,762.04 | 3,844.99 | 4,829.78 | 3,546.01 | 3,210.89 |
| 비유동(고정)자산 | 19,442.77 | 19,748.14 | 18,092.81 | 18,113.54 | 19,169.52 |
| 총부채 | 9,051.28 | 9,426.21 | 10,739.97 | 9,047.88 | 9,565.19 |
| 유동부채 | 6,232.51 | 6,550.57 | 7,994.48 | 6,869.05 | 6,755.82 |
| 비유동(고정)부채 | 2,818.77 | 2,875.64 | 2,745.49 | 2,178.83 | 2,809.37 |
| 총자본 | 17,289.80 | 18,157.86 | 16,118.96 | 16,669.30 | 17,078.33 |
| 이익잉여금 | 5,037.52 | 5,919.03 | 2,833.90 | 522.71 | 4,000.15 |
| 순운전자본 | 665.80 | 1,285.36 | 771.64 | 734.59 | 718.18 |
| BPS | 1.09 | 1.15 | 1.02 | 1.05 | 1.09 |
| 유동비율 | 1.11 | 1.20 | 1.10 | 1.11 | 1.11 |
| 당좌비율 | 0.78 | 0.89 | 0.86 | 0.80 | 0.80 |
| 재고자산 회전율 | 3.74 | 4.00 | 4.48 | 3.97 | 4.03 |
| 부채비율 | 3.60 | 3.42 | 3.47 | 3.37 | 3.39 |
| 장기부채비율 | 2.24 | 2.14 | 2.13 | 2.15 | 2.15 |
| 총자산 성장률 | -6.67 | -1.95 | -3.45 | -5.76 | 1.15 |
| 자기자본 성장률 | -2.75 | -0.06 | -1.78 | -4.60 | -1.21 |
| 기간 |
|---|
| 당기순손익 |
| 감가상각비 |
| 영업현금흐름 |
| 인수로 인한 순자산 |
| 투자자산 매입 및 매각 |
| 투자현금흐름 |
| 배당금 지급 |
| 자본금 변동 |
| 재무현금흐름 |
| 현금변동 |
| 잉여현금흐름 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순손익 | 485.85 | 641.83 | 919.57 | 646.59 | 497.49 |
| 감가상각비 | 342.67 | 308.98 | 370.28 | 291.18 | 301.34 |
| 영업현금흐름 | 673.57 | 1,536.65 | 2,599.00 | 204.62 | 533.33 |
| 인수로 인한 순자산 | -2.32 | -14.00 | -7.30 | 6.85 | 0.13 |
| 투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
| 투자현금흐름 | -211.37 | -184.12 | -259.26 | -133.31 | -169.53 |
| 배당금 지급 | 17.25 | 16.65 | 733.84 | 1,123.61 | 384.21 |
| 자본금 변동 | -58.40 | 2.36 | -17.77 | -175.52 | -138.37 |
| 재무현금흐름 | -339.57 | -193.18 | -987.34 | -1,500.13 | -717.98 |
| 현금변동 | 269.08 | 1,103.03 | 1,659.79 | -1,610.67 | -504.24 |
| 잉여현금흐름 | 468.80 | 1,322.92 | 2,321.89 | 63.87 | 341.65 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.