브로드컴
TradingView 제공 AVGO 차트
-
전일종가 340.30
-
시가 340.40
-
일일 최고저 340.40 - 346.57
-
거래량 12,859,162
-
거래대금 4,431,279.70
-
52주 최고저 138.10 - 374.23
-
시가총액(백만 USD) 1,625,864.77
-
분기 실적 발표일 2025.09.10
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 판매&관리비 |
| 영업이익 |
| 이자수익 |
| 이자비용 |
| 기타비용 |
| EBITDA |
| 법인세 차감 전 이익 |
| 법인세 |
| 순이익 |
| EPS |
| EV/EBITDA |
| 매출액 총 이익률 |
| 매출액 영업 이익률 |
| 매출액 성장률 |
| 영업이익 성장률 |
| 순이익 성장률 |
| EPS 성장률 |
| 기간 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 2025-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,072.00 | 14,054.00 | 14,916.00 | 15,004.00 | 15,952.00 |
| 매출원가 | 5,470.00 | 5,814.00 | 5,268.00 | 5,285.00 | 5,730.00 |
| 판매&관리비 | 3,453.00 | 3,158.00 | 3,202.00 | 3,776.00 | 4,122.00 |
| 영업이익 | 4,149.00 | 5,082.00 | 6,446.00 | 5,943.00 | 6,100.00 |
| 이자수익 | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | 1,064.00 | 864.00 | 873.00 | 769.00 | 807.00 |
| 기타비용 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | 6,673.00 | 7,693.00 | 8,620.00 | 8,109.00 | 8,302.00 |
| 법인세 차감 전 이익 | 2,806.00 | 3,763.00 | 5,490.00 | 5,085.00 | 5,285.00 |
| 법인세 | 4,238.00 | -442.00 | -13.00 | 120.00 | 1,145.00 |
| 순이익 | -1,875.00 | 4,324.00 | 5,503.00 | 4,965.00 | 4,140.00 |
| EPS | -0.40 | 0.92 | 1.17 | 1.05 | 0.88 |
| EV/EBITDA | 31.89 | 34.47 | 39.11 | 33.46 | 44.50 |
| 매출액 총 이익률 | 58.15 | 58.63 | 64.68 | 64.78 | 64.08 |
| 매출액 영업 이익률 | 31.74 | 36.16 | 43.22 | 39.61 | 38.24 |
| 매출액 성장률 | 47.27 | 51.20 | 24.71 | 20.16 | 22.03 |
| 영업이익 성장률 | 1.97 | 17.56 | 130.63 | 79.55 | 47.02 |
| 순이익 성장률 | -143.35 | 19.32 | 331.95 | 134.09 | - |
| EPS 성장률 | -150.28 | 8.30 | 299.90 | 131.27 | - |
| 기간 |
|---|
| 총자산 |
| 유동자산 |
| 현금&현금성자산 |
| 비유동(고정)자산 |
| 총부채 |
| 유동부채 |
| 비유동(고정)부채 |
| 총자본 |
| 이익잉여금 |
| 순운전자본 |
| BPS |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 재고자산 회전율 |
| 부채비율 |
| 장기부채비율 |
| 총자산 성장률 |
| 자기자본 성장률 |
| 기간 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 2025-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 167,966.00 | 165,645.00 | 165,358.00 | 164,630.00 | 165,621.00 |
| 유동자산 | 19,947.00 | 19,595.00 | 20,990.00 | 22,181.00 | 24,998.00 |
| 현금&현금성자산 | 9,952.00 | 9,348.00 | 9,307.00 | 9,472.00 | 10,718.00 |
| 비유동(고정)자산 | 148,019.00 | 146,050.00 | 144,368.00 | 142,449.00 | 140,623.00 |
| 총부채 | 102,315.00 | 97,967.00 | 95,569.00 | 95,044.00 | 92,344.00 |
| 유동부채 | 19,221.00 | 16,697.00 | 20,910.00 | 20,597.00 | 16,704.00 |
| 비유동(고정)부채 | 83,094.00 | 81,270.00 | 74,659.00 | 74,447.00 | 75,640.00 |
| 총자본 | 65,651.00 | 67,678.00 | 69,789.00 | 69,586.00 | 73,277.00 |
| 이익잉여금 | -1,875.00 | - | 2,729.00 | 2,686.00 | 4,040.00 |
| 순운전자본 | 726.00 | 2,898.00 | 80.00 | 1,584.00 | 8,294.00 |
| BPS | 14.06 | 14.44 | 14.84 | 14.80 | 15.52 |
| 유동비율 | 1.04 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 1.50 |
| 당좌비율 | 0.94 | 1.07 | 0.91 | 0.98 | 1.37 |
| 재고자산 회전율 | 10.43 | 12.06 | 11.51 | 11.32 | 10.85 |
| 부채비율 | 106.56 | 101.83 | 95.40 | 96.69 | 87.65 |
| 장기부채비율 | 49.26 | 49.37 | 44.68 | 45.12 | 45.69 |
| 총자산 성장률 | 134.61 | 127.34 | -7.03 | -6.04 | -1.40 |
| 자기자본 성장률 | 197.35 | 182.13 | -0.70 | -0.54 | 11.62 |
| 기간 |
|---|
| 당기순손익 |
| 감가상각비 |
| 영업현금흐름 |
| 인수로 인한 순자산 |
| 투자자산 매입 및 매각 |
| 투자현금흐름 |
| 배당금 지급 |
| 자본금 변동 |
| 재무현금흐름 |
| 현금변동 |
| 잉여현금흐름 |
| 기간 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 2025-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순손익 | -1,875.00 | 4,324.00 | 5,503.00 | 4,965.00 | 4,140.00 |
| 감가상각비 | 2,524.00 | 2,611.00 | 2,174.00 | 2,166.00 | 2,202.00 |
| 영업현금흐름 | 4,963.00 | 5,604.00 | 6,113.00 | 6,555.00 | 7,166.00 |
| 인수로 인한 순자산 | 2.00 | - | - | - | - |
| 투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
| 투자현금흐름 | 3,245.00 | -132.00 | -174.00 | -133.00 | 94.00 |
| 배당금 지급 | 2,452.00 | 2,484.00 | 2,774.00 | 2,785.00 | 2,786.00 |
| 자본금 변동 | -1,350.00 | -1,078.00 | -2,036.00 | -4,098.00 | -58.00 |
| 재무현금흐름 | -8,065.00 | -6,076.00 | -5,980.00 | -6,257.00 | -6,014.00 |
| 현금변동 | 143.00 | -604.00 | -41.00 | 165.00 | 1,246.00 |
| 잉여현금흐름 | 4,791.00 | 5,482.00 | 6,013.00 | 6,411.00 | 7,024.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.