YPF(ADR)
TradingView 제공 YPF 차트
-
전일종가 24.75
-
시가 25.23
-
일일 최고저 25.10 - 27.16
-
거래량 3,165,063
-
거래대금 83,893.47
-
52주 최고저 22.82 - 47.43
-
시가총액(백만 USD) 10,574.79
-
분기 실적 발표일 2025.08.08
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 판매&관리비 |
| 영업이익 |
| 이자수익 |
| 이자비용 |
| 기타비용 |
| EBITDA |
| 법인세 차감 전 이익 |
| 법인세 |
| 순이익 |
| EPS |
| EV/EBITDA |
| 매출액 총 이익률 |
| 매출액 영업 이익률 |
| 매출액 성장률 |
| 영업이익 성장률 |
| 순이익 성장률 |
| EPS 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,896.07 | 5,290.77 | 4,851.22 | 4,606.43 | 4,650.56 |
| 매출원가 | 3,619.71 | 3,786.70 | 3,910.21 | 3,374.50 | 3,450.29 |
| 판매&관리비 | 729.31 | 785.58 | 1,098.00 | 857.29 | 843.20 |
| 영업이익 | 547.05 | 718.49 | -157.00 | 374.64 | 357.07 |
| 이자수익 | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | 211.62 | 172.69 | 173.99 | 186.68 | 194.51 |
| 기타비용 | -24.71 | 12.95 | 319.52 | 155.39 | 146.24 |
| EBITDA | 1,275.81 | 1,483.71 | 661.92 | 1,209.50 | 1,176.62 |
| 법인세 차감 전 이익 | 432.62 | 588.17 | -658.87 | -66.36 | 123.54 |
| 법인세 | -78.09 | -803.69 | -223.41 | 27.44 | 63.23 |
| 순이익 | 516.52 | 1,480.98 | -310.67 | -18.82 | 55.69 |
| EPS | 1.33 | 3.82 | -0.80 | -0.05 | 0.14 |
| EV/EBITDA | 2.51 | 2.49 | 5.23 | 4.97 | 4.86 |
| 매출액 총 이익률 | 26.07 | 28.43 | 19.40 | 26.74 | 25.81 |
| 매출액 영업 이익률 | 11.17 | 13.58 | -3.24 | 8.13 | 7.68 |
| 매출액 성장률 | 11.65 | 15.46 | 0.30 | 7.42 | -5.01 |
| 영업이익 성장률 | 25.65 | 98.40 | -109.30 | -45.76 | -34.73 |
| 순이익 성장률 | 63.10 | - | 91.64 | -102.92 | -89.22 |
| EPS 성장률 | 63.09 | - | 91.64 | -102.92 | -89.22 |
| 기간 |
|---|
| 총자산 |
| 유동자산 |
| 현금&현금성자산 |
| 비유동(고정)자산 |
| 총부채 |
| 유동부채 |
| 비유동(고정)부채 |
| 총자본 |
| 이익잉여금 |
| 순운전자본 |
| BPS |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 재고자산 회전율 |
| 부채비율 |
| 장기부채비율 |
| 총자산 성장률 |
| 자기자본 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 27,493.72 | 28,735.11 | 29,376.62 | 29,696.36 | 29,256.94 |
| 유동자산 | 7,105.25 | 7,446.70 | 6,789.66 | 6,650.41 | 5,543.59 |
| 현금&현금성자산 | 1,391.22 | 1,193.75 | 1,506.55 | 1,230.25 | 1,019.34 |
| 비유동(고정)자산 | 20,388.47 | 21,288.42 | 22,586.96 | 23,045.95 | 23,713.35 |
| 총부채 | 16,906.71 | 16,609.70 | 17,512.45 | 17,794.50 | 17,232.89 |
| 유동부채 | 7,610.72 | 8,490.07 | 8,670.72 | 8,414.20 | 7,407.47 |
| 비유동(고정)부채 | 9,295.98 | 8,119.63 | 8,841.73 | 9,380.31 | 9,825.41 |
| 총자본 | 10,587.01 | 12,125.41 | 11,864.17 | 11,901.85 | 12,024.05 |
| 이익잉여금 | 1,236.58 | 2,705.69 | 2,416.86 | 2,391.70 | 102.22 |
| 순운전자본 | -505.48 | -1,043.38 | -1,881.06 | -1,763.79 | -1,863.88 |
| BPS | 26.95 | 30.74 | 30.08 | 30.14 | 30.45 |
| 유동비율 | 0.93 | 0.88 | 0.78 | 0.79 | 0.75 |
| 당좌비율 | 0.73 | 0.66 | 0.60 | 0.59 | 0.54 |
| 재고자산 회전율 | 6.99 | 6.85 | 8.47 | 8.64 | 9.31 |
| 부채비율 | 89.15 | 76.53 | 81.87 | 86.14 | 88.49 |
| 장기부채비율 | 37.70 | 33.75 | 34.82 | 35.96 | 35.76 |
| 총자산 성장률 | 1.90 | 7.21 | 17.57 | 11.57 | 6.41 |
| 자기자본 성장률 | -6.53 | 8.68 | 30.39 | 19.05 | 13.37 |
| 기간 |
|---|
| 당기순손익 |
| 감가상각비 |
| 영업현금흐름 |
| 인수로 인한 순자산 |
| 투자자산 매입 및 매각 |
| 투자현금흐름 |
| 배당금 지급 |
| 자본금 변동 |
| 재무현금흐름 |
| 현금변동 |
| 잉여현금흐름 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순손익 | 528.70 | 1,627.78 | -490.65 | -12.29 | 69.05 |
| 감가상각비 | 640.31 | 732.99 | 761.72 | 805.72 | 813.01 |
| 영업현금흐름 | 1,324.68 | 1,508.38 | 1,497.21 | 630.21 | 1,012.01 |
| 인수로 인한 순자산 | - | - | - | 242.68 | -21.07 |
| 투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
| 투자현금흐름 | -1,508.82 | -1,545.89 | -1,274.60 | -1,390.77 | -1,280.61 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | - |
| 자본금 변동 | - | - | - | - | - |
| 재무현금흐름 | -84.06 | -129.15 | 98.74 | 567.69 | 109.98 |
| 현금변동 | -209.96 | -114.36 | 334.39 | -137.26 | -68.10 |
| 잉여현금흐름 | -52.14 | -83.79 | 225.94 | -582.27 | -324.59 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.