T1 에너지
TradingView 제공 TE 차트
-
전일종가 4.11
-
시가 3.55
-
일일 최고저 3.25 - 3.89
-
거래량 26,924,837
-
거래대금 93,934.00
-
52주 최고저 0.92 - 5.31
-
시가총액(백만 USD) 625.57
-
분기 실적 발표일 2025.08.19
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 판매&관리비 |
| 영업이익 |
| 이자수익 |
| 이자비용 |
| 기타비용 |
| EBITDA |
| 법인세 차감 전 이익 |
| 법인세 |
| 순이익 |
| EPS |
| EV/EBITDA |
| 매출액 총 이익률 |
| 매출액 영업 이익률 |
| 매출액 성장률 |
| 영업이익 성장률 |
| 순이익 성장률 |
| EPS 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | 2.94 | 53.45 | 132.77 |
| 매출원가 | 2.82 | 3.00 | 5.85 | 35.67 | 100.01 |
| 판매&관리비 | 27.78 | 24.13 | 27.25 | 41.39 | 61.97 |
| 영업이익 | -30.60 | -27.13 | -30.16 | -23.61 | -29.21 |
| 이자수익 | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | 0.23 | 9.85 | 8.05 |
| 기타비용 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | -27.78 | -24.13 | -26.02 | -7.24 | -0.29 |
| 법인세 차감 전 이익 | -27.15 | -27.56 | -46.56 | -6.65 | -37.83 |
| 법인세 | 0.01 | - | -15.77 | -2.51 | -5.98 |
| 순이익 | -26.99 | -27.48 | -367.15 | -16.24 | -31.91 |
| EPS | -0.19 | -0.20 | -2.59 | -0.11 | -0.21 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| 매출액 총 이익률 | - | - | -98.74 | 33.27 | 24.68 |
| 매출액 영업 이익률 | - | - | -1,024.98 | -44.17 | -22.00 |
| 매출액 성장률 | - | - | - | - | - |
| 영업이익 성장률 | 9.99 | 22.17 | 8.32 | 31.85 | 4.54 |
| 순이익 성장률 | -6.74 | -180.79 | -27.47 | 85.51 | -18.01 |
| EPS 성장률 | -6.41 | -179.43 | -1,397.34 | 46.21 | -9.19 |
| 기간 |
|---|
| 총자산 |
| 유동자산 |
| 현금&현금성자산 |
| 비유동(고정)자산 |
| 총부채 |
| 유동부채 |
| 비유동(고정)부채 |
| 총자본 |
| 이익잉여금 |
| 순운전자본 |
| BPS |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 재고자산 회전율 |
| 부채비율 |
| 장기부채비율 |
| 총자산 성장률 |
| 자기자본 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 644.38 | 614.99 | 1,406.66 | 1,431.71 | 1,413.90 |
| 유동자산 | 234.42 | 199.47 | 583.17 | 626.68 | 644.53 |
| 현금&현금성자산 | 221.54 | 184.05 | 76.65 | 51.09 | 39.51 |
| 비유동(고정)자산 | 409.96 | 415.51 | 823.49 | 805.03 | 769.38 |
| 총부채 | 81.53 | 76.30 | 1,169.52 | 1,180.50 | 1,179.84 |
| 유동부채 | 35.35 | 31.35 | 414.02 | 493.10 | 511.80 |
| 비유동(고정)부채 | 46.18 | 44.94 | 755.49 | 687.40 | 668.04 |
| 총자본 | 562.85 | 538.69 | 237.14 | 251.21 | 234.06 |
| 이익잉여금 | -330.53 | -358.00 | -725.24 | -741.48 | -773.39 |
| 순운전자본 | 199.07 | 168.12 | 169.15 | 133.58 | 132.73 |
| BPS | 4.00 | 3.83 | 1.21 | 1.30 | 1.18 |
| 유동비율 | 6.63 | 6.36 | 1.41 | 1.27 | 1.26 |
| 당좌비율 | 6.63 | 6.36 | 0.35 | 0.26 | 0.34 |
| 재고자산 회전율 | - | - | 0.06 | 0.19 | 0.61 |
| 부채비율 | 3.60 | 3.74 | 300.83 | 300.22 | 317.05 |
| 장기부채비율 | 2.91 | 3.00 | 64.14 | 62.42 | 63.27 |
| 총자산 성장률 | -15.64 | -16.76 | 92.12 | 113.60 | 119.42 |
| 자기자본 성장률 | -10.92 | -14.80 | -70.19 | -65.32 | -67.26 |
| 기간 |
|---|
| 당기순손익 |
| 감가상각비 |
| 영업현금흐름 |
| 인수로 인한 순자산 |
| 투자자산 매입 및 매각 |
| 투자현금흐름 |
| 배당금 지급 |
| 자본금 변동 |
| 재무현금흐름 |
| 현금변동 |
| 잉여현금흐름 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순손익 | -27.16 | -27.56 | -367.15 | -16.24 | -31.91 |
| 감가상각비 | 3.10 | 3.00 | 4.13 | 16.37 | 27.23 |
| 영업현금흐름 | -27.98 | -28.37 | -30.24 | -44.81 | 29.67 |
| 인수로 인한 순자산 | - | - | 109.64 | - | - |
| 투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
| 투자현금흐름 | -3.93 | -5.58 | -125.78 | 22.06 | -22.80 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | - |
| 자본금 변동 | - | - | 50.00 | - | - |
| 재무현금흐름 | - | -4.13 | 50.00 | -3.76 | -11.11 |
| 현금변동 | -31.23 | -37.48 | -107.41 | -25.55 | -4.43 |
| 잉여현금흐름 | -35.63 | -33.96 | -46.39 | -73.96 | 6.87 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.