시스코
TradingView 제공 SYY 차트
-
전일종가 78.60
-
시가 78.43
-
일일 최고저 77.68 - 78.66
-
거래량 3,856,381
-
거래대금 301,511.32
-
52주 최고저 67.12 - 83.47
-
시가총액(백만 USD) 37,424.03
-
분기 실적 발표일 2025.08.22
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 판매&관리비 |
| 영업이익 |
| 이자수익 |
| 이자비용 |
| 기타비용 |
| EBITDA |
| 법인세 차감 전 이익 |
| 법인세 |
| 순이익 |
| EPS |
| EV/EBITDA |
| 매출액 총 이익률 |
| 매출액 영업 이익률 |
| 매출액 성장률 |
| 영업이익 성장률 |
| 순이익 성장률 |
| EPS 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20,556.00 | 20,484.00 | 20,151.00 | 19,598.00 | 21,138.00 |
| 매출원가 | 16,718.00 | 16,763.00 | 16,533.00 | 16,049.00 | 17,152.00 |
| 판매&관리비 | 2,751.42 | 2,880.00 | 2,867.00 | 2,808.00 | 2,896.00 |
| 영업이익 | 1,086.58 | 841.00 | 751.00 | 741.00 | 1,090.00 |
| 이자수익 | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | 143.15 | 121.00 | 198.00 | 113.00 | 153.00 |
| 기타비용 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | 1,344.89 | 1,110.00 | 1,023.00 | 1,011.00 | 1,363.00 |
| 법인세 차감 전 이익 | 804.00 | 642.00 | 533.00 | 523.00 | 717.00 |
| 법인세 | 192.00 | 152.00 | 127.00 | 122.00 | 186.00 |
| 순이익 | 612.00 | 490.00 | 406.00 | 401.00 | 531.00 |
| EPS | 1.23 | 1.00 | 0.83 | 0.82 | 1.10 |
| EV/EBITDA | 10.65 | 11.26 | 11.06 | 10.74 | 10.77 |
| 매출액 총 이익률 | 18.67 | 18.17 | 17.95 | 18.11 | 18.86 |
| 매출액 영업 이익률 | 5.29 | 4.11 | 3.73 | 3.78 | 5.16 |
| 매출액 성장률 | 4.20 | 4.40 | 4.47 | 1.13 | 2.83 |
| 영업이익 성장률 | 5.78 | 1.49 | 4.81 | -3.37 | 0.31 |
| 순이익 성장률 | -16.59 | -2.66 | -2.23 | -5.58 | -13.24 |
| EPS 성장률 | -14.79 | -0.07 | 0.49 | -3.24 | -10.80 |
| 기간 |
|---|
| 총자산 |
| 유동자산 |
| 현금&현금성자산 |
| 비유동(고정)자산 |
| 총부채 |
| 유동부채 |
| 비유동(고정)부채 |
| 총자본 |
| 이익잉여금 |
| 순운전자본 |
| BPS |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 재고자산 회전율 |
| 부채비율 |
| 장기부채비율 |
| 총자산 성장률 |
| 자기자본 성장률 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 24,917.00 | 25,880.00 | 25,318.00 | 26,347.00 | 26,774.00 |
| 유동자산 | 11,043.00 | 11,875.00 | 11,501.00 | 12,282.00 | 11,968.00 |
| 현금&현금성자산 | 696.00 | 733.00 | 793.00 | 1,527.00 | 1,071.00 |
| 비유동(고정)자산 | 13,874.00 | 14,005.00 | 13,817.00 | 14,065.00 | 14,806.00 |
| 총부채 | 23,026.00 | 23,644.00 | 23,289.00 | 24,402.00 | 24,917.00 |
| 유동부채 | 9,241.00 | 9,399.00 | 9,553.00 | 9,735.00 | 9,916.00 |
| 비유동(고정)부채 | 13,785.00 | 14,245.00 | 13,736.00 | 14,667.00 | 15,001.00 |
| 총자본 | 1,891.00 | 2,236.00 | 2,029.00 | 1,945.00 | 1,857.00 |
| 이익잉여금 | 12,260.00 | 12,498.00 | 12,649.00 | 12,792.00 | 13,061.00 |
| 순운전자본 | 1,802.00 | 2,476.00 | 1,948.00 | 2,547.00 | 2,052.00 |
| BPS | 3.78 | 4.49 | 4.11 | 3.97 | 3.83 |
| 유동비율 | 1.20 | 1.26 | 1.20 | 1.26 | 1.21 |
| 당좌비율 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.76 | 0.70 |
| 재고자산 회전율 | 14.05 | 13.50 | 13.47 | 13.72 | 13.67 |
| 부채비율 | 684.56 | 599.73 | 674.72 | 751.11 | 780.51 |
| 장기부채비율 | 83.42 | 81.94 | 78.60 | 80.12 | 82.14 |
| 총자산 성장률 | 9.18 | 11.20 | 2.33 | 6.61 | 7.45 |
| 자기자본 성장률 | -7.40 | 3.82 | -16.22 | -8.52 | -1.61 |
| 기간 |
|---|
| 당기순손익 |
| 감가상각비 |
| 영업현금흐름 |
| 인수로 인한 순자산 |
| 투자자산 매입 및 매각 |
| 투자현금흐름 |
| 배당금 지급 |
| 자본금 변동 |
| 재무현금흐름 |
| 현금변동 |
| 잉여현금흐름 |
| 기간 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순손익 | 611.68 | 490.00 | 406.00 | 401.00 | 531.00 |
| 감가상각비 | 258.46 | 269.00 | 272.00 | 270.00 | 275.00 |
| 영업현금흐름 | 1,615.81 | 53.00 | 445.00 | 819.00 | 1,193.00 |
| 인수로 인한 순자산 | 28.81 | - | 40.00 | - | - |
| 투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
| 투자현금흐름 | -261.35 | -46.00 | -158.00 | -188.00 | -325.00 |
| 배당금 지급 | 249.87 | 251.00 | 252.00 | 249.00 | 248.00 |
| 자본금 변동 | -515.55 | -79.00 | -154.00 | -371.00 | -536.00 |
| 재무현금흐름 | -1,098.26 | -131.00 | -234.00 | 66.00 | -1,113.00 |
| 현금변동 | 252.40 | -111.00 | 21.00 | 709.00 | -216.00 |
| 잉여현금흐름 | 1,313.97 | -69.00 | 234.00 | 620.00 | 819.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.