<표>아시아 반도체주 혼조(10:40)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
11일 오전 10시 40분 아시아 반도체주들이 혼조세를 나타내고 있다.
<표> 오전 10시 40분 현재 아시아 주요 반도체주 주가
전 거래일비 (%) 현재가 단위
삼성전자 5,000 0.63 795,000 원
하이닉스 300 1.26 24,200 원
후지쓰 -2 -0.36 556 엔
NEC 0 0.00 228 엔
도시바 5 1.18 427 엔
히타치 3 0.76 397 엔
엘피다메모리 25 2.92 882 엔
TSMC -0.20 -0.31 64.00 대만달러
Nanya 0.00 0.00 16.70 대만달러
Powerchip 0.03 0.43 6.93 대만달러
ProMOS 0.11 5.05 2.29 대만달러
윈본드 0.06 0.77 7.86 대만달러
한경닷컴
<표> 오전 10시 40분 현재 아시아 주요 반도체주 주가
전 거래일비 (%) 현재가 단위
삼성전자 5,000 0.63 795,000 원
하이닉스 300 1.26 24,200 원
후지쓰 -2 -0.36 556 엔
NEC 0 0.00 228 엔
도시바 5 1.18 427 엔
히타치 3 0.76 397 엔
엘피다메모리 25 2.92 882 엔
TSMC -0.20 -0.31 64.00 대만달러
Nanya 0.00 0.00 16.70 대만달러
Powerchip 0.03 0.43 6.93 대만달러
ProMOS 0.11 5.05 2.29 대만달러
윈본드 0.06 0.77 7.86 대만달러
한경닷컴
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT