30일 오전 10시 45분 현재 대만 주요 반도체주들이 오름세를 나타내고 있다.

<표> 오전 10시 45분 현재 아시아 주요 반도체주 주가

전일비 (%) 가격 단위
삼성전자 5,500 1.21 459,500 원
하이닉스 230 3.46 6,870 원
후지쓰 -7 -1.61 429 엔
NEC 28 10.29 300 엔
도시바 -2 -0.54 366 엔
히타치 -3 -0.86 346 엔
엘피다메모리 -35 -5.98 550 엔
TSMC 1.60 3.69 44.95 대만달러
Nanya 0.23 4.04 5.93 대만달러
Powerchip 0.21 5.75 3.86 대만달러
ProMOS 0.14 6.54 2.28 대만달러
윈본드 0.14 4.75 3.09 대만달러

한경닷컴