4일 오후 1시 30분 현재 대만 주요 반도체주들이 혼조를 나타내고 있다.

<표> 오후 1시 30분 현재 아시아 주요 반도체주 주가

전일비 (%) 가격 단위
삼성전자 -12,000 -2.28 515,000 원
하이닉스 -1,050 -5.50 18,050 원
후지쓰 -17 -2.28 729 엔
NEC -6 -1.21 491 엔
도시바 -23 -3.92 564 엔
히타치 -3 -0.37 809 엔
엘피다메모리 -84 -4.11 1,961 엔
TSMC -1.50 -2.73 53.50 대만달러
Nanya 0.07 0.77 9.15 대만달러
Powerchip 0.01 0.22 4.56 대만달러
ProMOS -0.15 -4.19 3.43 대만달러
윈본드 -0.32 -6.72 4.44 대만달러

한경닷컴