<표>美 주요지수 및 업종
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 25일)
미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 10,709.74 -2.48 -0.02
S&P 1,264.68 -2.18 -0.17
나스닥 2,260.65 -4.60 -0.20
필라델피아 521.53 0.82 0.16
다우운송 4,240.81 -34.21 -0.80
유틸리티 418.62 -6.40 -1.51
S&P 소프트웨어 29.32 -0.16 -0.54
S&P 화학 181.60 1.34 0.74
S&P 철강 154.73 2.42 1.59
S&P 은행 391.34 2.84 0.73
S&P 바이오텍 957.99 1.12 0.12
나스닥 통신 197.73 0.42 0.21
나스닥 컴퓨터 1,005.03 -2.56 -0.25
한경닷컴
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT