세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 803,250,126,861 | 2025-10-16 | 2,470,780 | 0 | 0 | 803,252,597,641 |
| 지역자원시설세특별회계 | 6,795,067,848 | 2025-10-16 | 6,699,240 | 0 | 0 | 6,801,767,088 |
| 지역균형발전특별회계 | 70,864,080 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 70,864,080 |
| 접경지역발전 특별회계 | 5,003,932,417 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5,003,932,417 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 670,205,987,404 | 2025-10-16 | 72,803,000 | 0 | 0 | 670,278,790,404 |
| 학교용지부담금특별회계 | 11,143,413,705 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11,143,413,705 |
| 비축무연탄관리기금 | 629,608,884 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 629,608,884 |
| 남북교류협력기금 | 133,675,499 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 133,675,499 |
| 재해구호기금 | 3,078,920,764 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3,078,920,764 |
| 자활기금 | 184,744,227 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 184,744,227 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 1,353,405,277 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1,353,405,277 |
| 청소년육성기금 | 1,559,989 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1,559,989 |
| 양성평등기금 | 4,548,631 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4,548,631 |
| 식품진흥기금 | 142,333,163 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 142,333,163 |
| 폐광지역개발기금 | 182,821,727,975 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 182,821,727,975 |
| 재난관리기금 | 6,322,103,897 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6,322,103,897 |
| 중소기업육성기금 | 11,108,560,900 | 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11,108,560,900 |
| 소방특별회계 | 803,252,597,641 | 2025-10-17 | 64,943,574,330 | 0 | 0 | 868,196,171,971 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 670,278,790,404 | 2025-10-17 | 6,728,254,000 | 0 | 0 | 677,007,044,404 |
| 폐광지역개발기금 | 182,821,727,975 | 2025-10-17 | 1,659,720,600 | 0 | 0 | 184,481,448,575 |
| 소방특별회계 | 868,196,171,971 | 2025-10-20 | 264,518,690 | 0 | 0 | 868,460,690,661 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 677,007,044,404 | 2025-10-20 | 185,078,000 | 0 | 0 | 677,192,122,404 |
| 소방특별회계 | 868,460,690,661 | 2025-10-21 | 1,134,600 | 0 | 0 | 868,461,825,261 |
| 소방특별회계 | 868,461,825,261 | 2025-10-22 | 6,117,628,290 | 0 | 0 | 874,579,453,551 |
| 지역자원시설세특별회계 | 6,801,767,088 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6,801,767,088 |
| 지역균형발전특별회계 | 70,864,080 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 70,864,080 |
| 접경지역발전 특별회계 | 5,003,932,417 | 2025-10-22 | 31,071,690 | 0 | 0 | 5,035,004,107 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 677,192,122,404 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 677,192,122,404 |
| 학교용지부담금특별회계 | 11,143,413,705 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11,143,413,705 |
| 비축무연탄관리기금 | 629,608,884 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 629,608,884 |
| 남북교류협력기금 | 133,675,499 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 133,675,499 |
| 재해구호기금 | 3,078,920,764 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3,078,920,764 |
| 자활기금 | 184,744,227 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 184,744,227 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 1,353,405,277 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1,353,405,277 |
| 청소년육성기금 | 1,559,989 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1,559,989 |
| 양성평등기금 | 4,548,631 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4,548,631 |
| 식품진흥기금 | 142,333,163 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 142,333,163 |
| 폐광지역개발기금 | 184,481,448,575 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 184,481,448,575 |
| 재난관리기금 | 6,322,103,897 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6,322,103,897 |
| 중소기업육성기금 | 11,108,560,900 | 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11,108,560,900 |
| 회계별 총계 | 1,702,250,581,521 | 2025-10-16 ~ 2025-10-22 | 80,012,953,220 | 0 | 0 | 1,782,263,534,741 |
