| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 2025년 6월 건축인허가 통계 | 2025. 6월 건축 인허가 실적.xlsx" data-html="true">1 | 건축경관과 | 2025-08-04 | 79 |
| 540 | 2025년 5월 건축인허가 통계 입니다. | 2025. 5월 건축 인허가 실적.xlsx" data-html="true">1 | 건축경관과 | 2025-08-04 | 50 |
| 539 | 2025년 4월 건축인허가 통계 | 2025. 4월 건축 인허가 실적.xlsx" data-html="true">1 | 건축경관과 | 2025-08-04 | 43 |
| 538 | 2025년 3월 건축인허가 통계입니다. | 2025. 3월 건축 인허가 실적.xlsx" data-html="true">1 | 건축경관과 | 2025-08-04 | 51 |
| 537 | 2025년 2월 건축인허가 통계 | 2025. 2월 건축 인허가 실적.xlsx" data-html="true">1 | 건축경관과 | 2025-08-04 | 43 |
| 536 | 2025년 1월 건축인허가 통계 | 2025. 1월 건축 인허가 실적.xlsx" data-html="true">1 | 건축경관과 | 2025-08-04 | 51 |
| 535 | 2024년도 12월 건축인허가 통계 | 2024. 12월 건축 인허가 실적.xlsx" data-html="true">1 | 건축경관과 | 2025-08-04 | 43 |
| 534 | 2024. 11월 건축통계 | 용도별 건축허가, 착공, 준공 현황(24. 11월).xlsx" data-html="true">1 | 건축경관과 | 2025-01-13 | 521 |
| 533 | 2024년 10월 건축통계 | 2024년 10월 건축통계.xlsx" data-html="true">1 | 건축경관과 | 2024-12-04 | 446 |
| 532 | 2024년 9월 건축통계 자료 | 2024년 9월 건축통계.xlsx" data-html="true">1 | 건축경관과 | 2024-10-26 | 530 |
pick! 안전인증 농어촌민박 여성인재 DB 등록 신청/수정 제주 돼지고기 판매 인증점 한라산 안심 무인택배 시스템 운영 제주 향토음식점 여권 탐나는전