| 지급일 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급액(원) | 총액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 준공금 | 부산콘서트홀 지하 냉각탑 등 3개소 우수 유입 차단 공사 | (주)영림기업 | 20,700,000 | 20,700,000 |
| 2025-10-23 | 기성금 | 2025년 부산근현대역사관 승강기 유지관리 | (주)효원엘리베이터 | 7,359,700 | 7,359,700 |
| 2025-10-23 | 기성금 | 2025년 승강기 종합유지관리 용역 계약 건의 | 현대엘리베이터서비스(주)부산지사 | 6,435,000 | 6,435,000 |
| 2025-10-23 | 기성금 | 2025년 보건 관리위탁 용역 체결 시행건의 | (사)대한산업보건협회 부산남부지역본부 | 9,975,000 | 9,975,000 |
| 2025-10-23 | 준공금 | 2025년 전국(장애인)체전 찾아가는 현장 홍보 추진 용역 | 다움메가커뮤니케이션 | 40,500,000 | 40,500,000 |
| 2025-10-23 | 기성금 | 2025년 소방차량 유해물질제거 세차 용역 품의 | 갓차모빌라이즈 | 85,168,600 | 85,168,600 |
| 2025-10-23 | 준공금 | 부산미래유산 조사·연구 용역 | 부산대학교산학협력단 | 47,900,000 | 47,900,000 |
| 2025-10-23 | 준공금 | 다락방 캠페인 기획 및 운영 용역 | 잇플랜 | 14,520,000 | 48,400,000 |
| 2025-10-23 | 준공금 | 2025년 지역도서관 '작가의 방' 전시지원 운영물품 임차 계약 | 창작사 | 8,925,000 | 8,925,000 |
| 2025-10-23 | 준공금 | 도시비우기 시범사업 건설재해예방 기술지도 용역 | (주)영남재해예방연구소 | 754,660 | 754,660 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기