상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
허니버터아몬드(190g) | 190g | 8,400 | 8,400 | 7,563 |
머거본 알땅콩(135g) | 135g | 5,000 | 5,000 | 3,800 |
옛날국수 소면(900g) | 900g | 4,054 | 3,936 | 4,057 |
백설 소면(900g) | 900g | 3,369 | 3,672 | 3,559 |
비비고 왕교자(1.12.. | 1120g | 10,980 | 10,980 | 10,480 |
얄피꽉찬 쌀물만두(1kg) | 1000g | 9,438 | 9,438 | |
고향만두(900g) | 900g | 8,940 | 8,940 | |
옛날 자른당면(300g) | 300g | 4,236 | 4,780 | 4,748 |
백설 자른 햇당면(30.. | 300g | 3,739 | 3,820 | 3,502 |
국산콩두부 찌개용(38.. | 380g | 4,097 | 4,097 | 4,097 |
행복한콩 찌개두부(30.. | 300g | 1,639 | 1,639 | 1,637 |
행복한콩 부침두부(30.. | 300g | 1,677 | 1,677 | 1,689 |
국산콩두부 부침용(38.. | 380g | 4,920 | 4,920 | 5,115 |
열라면(5개입) | 5개 | 4,008 | 4,040 | 3,831 |
삼양라면(5개입) | 5개 | 3,664 | 3,787 | 3,913 |
맛있는라면(5개입) | 5개 | 4,835 | 5,010 | 5,196 |
틈새라면(5개입) | 5개 | 5,788 | 5,650 | 4,869 |
진라면 매운맛(5개입) | 5개 | 3,930 | 4,217 | 3,853 |
신라면(5개입) | 5개 | 4,437 | 4,579 | 4,297 |
너구리(5개입) | 5개 | 4,928 | 4,949 | 4,836 |
안성탕면(5개입) | 5개 | 4,005 | 3,963 | 3,940 |
일품 해물라면(5개입) | 5개 | 5,412 | 5,308 | |
진라면 순한맛(5개입) | 5개 | 3,930 | 4,212 | 3,824 |
백설 박력 밀가루(1kg) | 1000g | 2,524 | 2,526 | 2,521 |
백설 중력 밀가루(1kg) | 1000g | 2,051 | 2,058 | 2,016 |
해표 우리밀 밀가루(7.. | 750g | 3,389 | 3,243 | 3,660 |
곰표 우리밀밀가루 중력.. | 900g | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
곰표 밀가루 중력다목적.. | 1000g | 1,913 | 1,948 | 1,919 |
해표 중력 밀가루(1kg) | 1000g | 1,589 | 1,625 | |
백설 찰밀가루(1kg) | 1000g | 2,635 | 2,641 | 2,624 |
큐원 강력 밀가루(1kg) | 1000g | 2,175 | 2,175 | 2,175 |
큐원 박력 밀가루(1kg) | 1000g | 2,125 | 2,125 | 2,125 |
큐원 중력 밀가루(1kg) | 1000g | 1,701 | 1,701 | 1,655 |
백설 5가지 재료 부침.. | 1000g | 3,725 | 3,842 | 3,881 |
오뚜기 부침가루(1kg) | 1000g | 3,191 | 3,551 | 3,577 |
삼립호떡 미니꿀호떡(1.. | 400g | 4,048 | 4,120 | 3,822 |
롯데 미니꿀호떡(16개입) | 400g | 4,057 | 4,182 | |
고소한옥수수 모닝롤(1.. | 360g | 4,273 | 4,122 | |
달콤한 정통만쥬(10개입) | 300g | 4,280 | 4,280 | |
정통 보름달(3개입) | 198g | 4,302 | 4,301 | |
폭신폭신 에그볼(400g) | 400g | 4,553 | 4,553 | |
정통크림빵(3개입) | 240g | 3,964 | 4,128 | 3,815 |
단팥이 가득 단팥빵(3.. | 255g | 3,978 | 3,979 | |
한아름 땅콩소보루(10.. | 380g | 3,978 | 3,978 | |
버터롤 클래식(21개입) | 546g | 5,507 | 5,507 | |
오뚜기 크림스프(80g) | 80g | 2,334 | 2,334 | 2,271 |
보노 콘스프(3개입) | 57g | 3,950 | 3,867 | 3,510 |
보노 포르치니버섯스프(.. | 54g | 3,956 | 3,872 | 3,448 |
촉촉한 우유식빵(330g) | 330g | 2,991 | 2,691 | 2,756 |
탕종숙식빵(420g) | 420g | 3,393 | 3,324 | 3,127 |
켈로그 콘푸로스트(60.. | 600g | 6,809 | 7,102 | 5,826 |
스페셜K 오리지널(48.. | 480g | 9,055 | 9,000 | 8,805 |
포스트 콘푸라이트(60.. | 600g | 7,438 | 7,705 | 6,800 |
오뚜기 간편 북엇국(5.. | 53g | 4,188 | 4,105 | 3,248 |
오뚜기 간편 미역국(5.. | 48g | 4,105 | 4,105 | 3,415 |
3분 백세카레 약간 매.. | 200g | 3,575 | 3,560 | 3,124 |
3분 쇠고기카레(200g) | 200g | 1,916 | 1,934 | 1,849 |
3분 쇠고기짜장(200g) | 200g | 1,925 | 1,930 | 1,873 |
청정원 카레여왕 비프카.. | 160g | 2,405 | 2,521 | 2,383 |
청정원 옛날식 짜장(1.. | 180g | 2,307 | 2,436 | 1,801 |
오뚜기밥(210g) | 210g | 1,727 | 1,727 | 1,953 |
햇반(210g) | 210g | 1,985 | 1,975 | 1,871 |
햇반(3개입) | 630g | 5,291 | 5,330 | 4,710 |
햇반(6개입) | 1260g | 8,207 | 8,376 | 8,281 |
오뚜기밥(6개입) | 1260g | 7,742 | 7,762 | 7,384 |
오뚜기밥(3개입) | 630g | 4,260 | 4,561 | 3,824 |
햇반 소프트밀 전복죽(.. | 280g | 3,254 | 3,254 | 3,506 |
햇반 소프트밀 소고기죽.. | 280g | 3,666 | 3,666 | 3,720 |
동원 양반 쇠고기죽(2.. | 288g | 3,520 | 3,489 | 3,641 |
동원 양반 전복죽(28.. | 288g | 3,427 | 3,414 | 3,610 |
팔도 왕뚜껑(110g) | 110g | 1,362 | 1,307 | 1,262 |
오뚜기 참깨라면 컵(1.. | 110g | 1,572 | 1,547 | 1,376 |
농심 신라면 큰사발면(.. | 114g | 1,386 | 1,368 | 1,307 |
오뚜기 진한 쇠고기미역.. | 314g | 4,422 | 3,911 | 3,577 |
햇반 컵반 철판제육덮밥.. | 256g | 4,274 | 4,189 | 3,997 |
오뚜기 컵밥 제육덮밥(.. | 310g | 4,303 | 4,026 | 3,738 |
햇반 컵반 미역국밥(1.. | 167g | 4,163 | 4,069 | 3,636 |
비비고 사골곰탕(500g) | 500g | 1,969 | 1,970 | 1,974 |
비비고 육개장(500g) | 500g | 5,417 | 5,620 | 5,270 |
오뚜기 옛날 사골곰탕(.. | 350g | 1,362 | 1,299 | 1,473 |
오뚜기 옛날 육개장(3.. | 300g | 1,429 | 1,429 | 1,515 |
청정원 스파게티(500g) | 500g | 3,552 | 3,585 | |
폰타나 이탈리아 캄파니.. | 500g | 3,539 | 3,428 | |
백설 파스타(500g) | 500g | 3,076 | 3,123 | |
오뚜기 프레스코 스파게.. | 500g | 3,599 | 3,411 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
CJ 목초 동물복지 유.. | 15개 | 11,980 | 11,980 | 10,730 |
청정원 동물복지 청정유.. | 15개 | 8,845 | 8,845 | 8,485 |
하림 무항생제 영양란(.. | 25개 | 9,980 | 11,800 | 7,900 |
풀무원 동물복지 목초란.. | 15개 | 9,958 | 9,685 | 9,680 |
풀무원 동물복지 유정란.. | 10개 | 8,752 | 8,680 | 8,243 |
CJ 1+등급 건강란(.. | 15개 | 8,980 | 8,980 | 8,980 |
청정원 자유방목 동물복.. | 15개 | 11,869 | 11,869 | 10,980 |
청정원 행복놀이터 동물.. | 15개 | 9,203 | 9,042 | 9,290 |
목초를 먹고 자란 건강.. | 15개 | 9,068 | 9,102 | 8,483 |
풀무원 동물복지 목초란.. | 10개 | 8,452 | 8,442 | 7,526 |
참 건강한 동물복지 닭.. | 1194g | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
하림 참진 토종닭백숙(.. | 1050g | 17,023 | 16,544 | 15,880 |
하림 동물복지 닭백숙(.. | 1050g | 13,500 | 12,300 | 11,500 |
돼지고기 목살(100g) | 100g | 3,933 | 3,962 | 3,690 |
돼지고기 삼겹살(100g) | 100g | 3,922 | 3,679 | 3,636 |
쇠고기 불고기(1등급,.. | 100g | 5,863 | 5,622 | 5,651 |
쇠고기 등심(1등급, .. | 100g | 16,311 | 15,028 | 13,095 |
쇠고기 등심(1+등급,.. | 100g | 15,680 | 19,070 | 15,932 |
쇠고기 불고기(1+등급.. | 100g | 5,319 | 5,757 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
양반 들기름김 올리브김.. | 16팩 | 7,683 | 6,979 | 7,515 |
들기름 재래 도시락김(.. | 12팩 | 7,562 | 7,631 | 7,708 |
김밥용 크래미(120g) | 120g | 3,587 | 3,335 | |
대림 게맛살 큰잔치(3.. | 300g | 2,635 | 2,734 | 2,281 |
동원 싱싱맛살 실속(5.. | 500g | 4,350 | 4,490 | 4,128 |
삼호 안심 부산어묵(4.. | 400g | 4,373 | 4,423 | 4,331 |
대림선어묵 부산어묵 마.. | 300g | 2,835 | 2,535 | 2,440 |
오뚜기 가벼운참치 더마.. | 135g | 3,304 | 3,304 | |
오뚜기 가벼운참치 더마.. | 540g | 9,609 | 10,299 | |
사조참치 살코기 안심따.. | 340g | 9,112 | 7,230 | 9,010 |
동원참치 라이트스탠다드.. | 360g | 9,424 | 9,329 | 9,359 |
동원참치 라이트스탠다드.. | 150g | 3,380 | 3,380 | 3,360 |
동원 낙지젓(180g) | 180g | 7,951 | 7,951 | 7,937 |
정성식품 오징어젓(40.. | 400g | 10,680 | 10,680 | 10,680 |
정성식품 백명란젓(30.. | 300g | 10,680 | 10,680 | 10,680 |
한성 낙지젓갈(150g) | 150g | 9,656 | 9,651 | 9,040 |
한성 오징어젓갈(150g) | 150g | 7,990 | 7,990 | 7,666 |
오뚜기 옛날 미역(10.. | 100g | 4,243 | 4,341 | 4,329 |
오뚜기 옛날 자른미역(.. | 50g | 3,068 | 3,161 | 3,059 |
해표 완도미역(100g) | 150g | 2,775 | 2,775 | |
풀무원 자른미역(50g) | 50g | 3,385 | 3,187 | 3,030 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
식물성 마가린(200g) | 200g | 2,489 | 2,489 | |
옥수수 마가린(200g) | 200g | 2,514 | 2,514 | |
떠먹는 불가리스 딸기(.. | 340g | 3,980 | 3,980 | 3,705 |
불가리스 사과(4개) | 600ml | 6,087 | 6,087 | 6,501 |
요플레 오리지널(4개) | 340g | 3,953 | 3,970 | 3,637 |
바이오 플레인 요거트(.. | 340g | 3,980 | 3,980 | 3,977 |
이오(5개) | 400ml | 2,485 | 2,490 | 2,678 |
앱솔루트 명작 3단계(.. | 800g | 28,100 | 28,100 | 29,700 |
임페리얼 드림 XO 3.. | 800g | 26,150 | 26,150 | |
산양분유 시그니처 1단.. | 800g | 50,979 | 50,979 | |
더 건강한 그릴후랑크(.. | 600g | 9,160 | 9,264 | 8,695 |
백설 그릴 비엔나(56.. | 560g | 9,642 | 9,645 | 9,345 |
의성마늘 빅그릴 비엔나.. | 600g | 9,728 | 9,235 | 8,980 |
주부9단 프랑크소시지(.. | 900g | 10,980 | 9,980 | 8,480 |
매일우유 오리지널(90.. | 900ml | 3,106 | 3,145 | 3,215 |
서울우유 흰우유(1L) | 1000ml | 3,130 | 3,128 | 3,118 |
남양 아인슈타인 무항생.. | 900ml | 3,930 | 3,930 | 3,553 |
덴마크 대니쉬우유 오리.. | 900ml | 2,829 | 2,828 | 2,932 |
덴마크 산양우유(750.. | 750ml | 6,831 | 6,837 | 6,985 |
남양유업 맛있는우유GT.. | 900ml | 3,061 | 3,061 | 3,052 |
파스퇴르우유 후레쉬(9.. | 900ml | 3,823 | 3,952 | 3,948 |
매일 소화가 잘되는 우.. | 930ml | 3,896 | 3,833 | 3,900 |
서울 저지방 우유(1L) | 1000ml | 3,376 | 3,348 | 3,213 |
매일유업 뼈로가는 칼슘.. | 270g | 8,439 | 8,620 | 7,782 |
서울우유 체다슬라이스치.. | 270g | 7,025 | 6,883 | 7,500 |
드빈치 뼈가튼튼 고칼슘.. | 270g | 9,833 | 9,829 | 9,885 |
덴마크 짜지않은 치즈 .. | 252g | 8,482 | 8,976 | 8,494 |
서울우유 체다슬라이스치.. | 360g | 9,128 | 9,128 | 9,110 |
의성마늘 한입슬라이스햄.. | 60g | 2,730 | 2,730 | 1,973 |
주부9단 불고기햄(30.. | 300g | 6,079 | 6,098 | |
스팸 클래식(200g) | 200g | 5,395 | 5,329 | 4,975 |
청정원 고소하고 바삭한.. | 1000g | 14,980 | 14,980 | |
전G베이컨(200g) | 200g | 4,280 | 4,280 | 3,951 |
백설 햄스빌 두툼한 굿.. | 340g | 8,714 | 8,464 | 9,290 |
백설 햄스빌 베이컨(3.. | 330g | 9,983 | 9,361 | 8,561 |
1등급 다향 훈제오리(.. | 500g | 17,669 | 17,685 | 19,756 |
의성마늘 훈제오리 슬라.. | 400g | 10,730 | 12,813 | |
스모크델리 훈제오리(5.. | 500g | 12,980 | 12,980 | 12,980 |
서울우유 버터(450g) | 450g | 12,349 | 12,174 | 11,944 |
폰테라 앵커버터(227g) | 227g | 7,322 | 7,322 | 6,732 |
상하목장 슬로우버터 무.. | 100g | 3,940 | 3,940 | 3,940 |
알라 무염버터(400g) | 400g | 10,807 | 10,808 | 10,005 |
파스퇴르 프리미엄 홈버.. | 450g | 9,677 | 9,677 | 9,740 |
롯데 쉐푸드 등심 통돈.. | 300g | 8,722 | 8,722 | |
풀무원 통등심돈카츠(4.. | 450g | 10,304 | 10,616 | |
고메 바삭튀겨낸 통등심.. | 500g | 10,110 | 10,235 | |
오뚜기 등심돈까스(50.. | 500g | 10,140 | 10,140 | |
동원 퀴진 크리스피 돈.. | 480g | 9,806 | 9,806 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
양조간장 501(500.. | 500ml | 5,995 | 6,013 | 5,914 |
진간장 금F3(860ml) | 860ml | 7,054 | 7,090 | 6,481 |
해찬들 100% 태양초.. | 1000g | 18,344 | 17,361 | 14,889 |
순창 100% 현미 태.. | 1000g | 16,357 | 17,864 | 14,222 |
해찬들 재래식 된장(1.. | 1000g | 8,876 | 8,575 | 8,627 |
샘표 토장(900g) | 900g | 9,944 | 9,402 | 8,116 |
순창 재래식안심생된장(.. | 1000g | 8,103 | 8,219 | 7,508 |
오뚜기 딸기잼(500g) | 500g | 7,627 | 7,848 | 6,471 |
복음자리 딸기잼(380g) | 380g | 6,412 | 6,412 | 6,901 |
청정원 고소한 마요네즈.. | 500g | 5,929 | 5,958 | 5,616 |
오뚜기 고소한 골드 마.. | 500g | 6,584 | 6,562 | 6,042 |
동서 벌꿀(600g) | 600g | 21,953 | 21,953 | 19,035 |
동서 벌꿀(900g) | 900g | 30,580 | 30,580 | 25,950 |
큐원 하얀설탕(1kg) | 1000g | 2,105 | 2,297 | 2,436 |
백설 자일로스 설탕(1.. | 1000g | 4,673 | 4,673 | 4,668 |
백설 하얀설탕(1kg) | 1000g | 2,598 | 2,601 | 2,591 |
큐원 흑설탕(1kg) | 1000g | 2,965 | 2,965 | 2,175 |
큐원 갈색설탕(1kg) | 1000g | 3,074 | 3,074 | 3,070 |
백설 흑설탕(1kg) | 1000g | 3,189 | 3,189 | 3,278 |
백설 브라운 자일로스 .. | 1000g | 4,911 | 4,949 | 4,884 |
백설 갈색설탕(1kg) | 1000g | 3,114 | 3,121 | 3,091 |
청정원 유기농 황설탕(.. | 454g | 4,321 | 4,321 | 4,080 |
청정원 유기농 흑설탕(.. | 454g | 5,080 | 5,080 | 4,180 |
청정원 미원 맛소금(5.. | 500g | 2,952 | 2,960 | 3,113 |
백설 구운소금(500g) | 500g | 2,633 | 2,633 | 2,740 |
해표 꽃소금(1kg) | 1000g | 2,187 | 2,187 | 1,875 |
백설 콩기름(1.5L) | 1500ml | 6,412 | 6,053 | 6,938 |
해표 맑고 신선한 식용.. | 900ml | 4,898 | 4,710 | 4,858 |
오뚜기 콩기름(900ml) | 900ml | 5,222 | 5,354 | 5,713 |
오뚜기 카놀라유(900.. | 900ml | 6,781 | 8,953 | 9,176 |
동원 카놀라유(850ml) | 850ml | 6,830 | 6,960 | 8,980 |
해표 카놀라유(900ml) | 900ml | 7,711 | 7,633 | 7,641 |
백설 카놀라유(900ml) | 900ml | 8,403 | 8,394 | 7,025 |
백설 포도씨유(900ml) | 900ml | 13,098 | 14,078 | 14,452 |
동원 포도씨유(850ml) | 850ml | 12,841 | 13,025 | 14,980 |
해표 포도씨유(900ml) | 900ml | 12,393 | 14,078 | 13,403 |
백설 건강발효 사과식초.. | 800ml | 4,610 | 4,609 | 4,316 |
백설 건강발효 현미식초.. | 800ml | 4,540 | 4,587 | 4,305 |
오뚜기 사과식초(900.. | 900ml | 3,486 | 3,424 | 3,206 |
해찬들 사계절 쌈장(5.. | 500g | 4,812 | 4,739 | 4,449 |
청정원 순창 양념듬뿍 .. | 500g | 4,763 | 4,817 | 3,756 |
해표 순창궁 양념쌈장(.. | 500g | 3,368 | 3,723 | 4,483 |
백설 고소함가득 참기름.. | 320ml | 8,553 | 9,485 | 8,508 |
오뚜기 참기름(320ml) | 320ml | 11,352 | 11,506 | 9,865 |
오뚜기카레 순한맛(10.. | 100g | 2,528 | 2,554 | 2,313 |
청정원 카레여왕 구운마.. | 108g | 4,486 | 4,686 | 4,224 |
오뚜기 토마토 케찹(5.. | 500g | 3,726 | 3,722 | 3,599 |
청정원 진한 토마토 케.. | 500g | 3,243 | 3,243 | 3,243 |
청정원 맛선생 국내산해.. | 250g | 11,080 | 11,080 | 10,160 |
백설 쇠고기 다시다(3.. | 300g | 9,141 | 9,142 | |
청정원 발사믹 드레싱(.. | 325g | 4,261 | 4,354 | 3,709 |
청정원 오리엔탈 드레싱.. | 325g | 4,233 | 4,302 | 3,843 |
종가 국산 고춧가루 매.. | 200g | 16,963 | 16,963 | 16,569 |
종가 국산 고춧가루 순.. | 200g | 15,005 | 15,005 | 14,478 |
햇님마을 국산 청양 고.. | 130g | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
풀무원 국산 홍고춧가루.. | 200g | 15,500 | 15,500 | |
샘표 맥아물엿(1.2kg) | 1200g | 4,150 | 4,150 | |
해표 물엿(1.2kg) | 1200g | 2,732 | 2,730 | |
백설 요리 올리고당(1.. | 1200g | 4,945 | 5,675 | 5,655 |
오뚜기 옛날 물엿(1... | 1200g | 4,619 | 5,084 | 4,547 |
청정원 물엿(1.2kg) | 1200g | 4,502 | 4,348 | 4,826 |
큐원 요리 올리고당(1.. | 1200g | 5,480 | 5,480 | 5,480 |
청정원 서해안 까나리액.. | 250g | 1,800 | 1,800 | 1,620 |
하선정 까나리액젓(80.. | 800g | 5,988 | 5,989 | 5,443 |
하선정 까나리액젓(40.. | 400g | 3,494 | 3,494 | 2,641 |
아름찬 3년숙성 국산 .. | 1000g | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
청정원 서해안 까나리액.. | 750g | 6,016 | 6,025 | 5,555 |
에스앤비 생와사비(43g) | 43g | 3,445 | 3,557 | 3,491 |
오뚜기 생와사비(43g) | 43g | 4,479 | 4,467 | 4,281 |
오뚜기 연와사비(35g) | 35g | 1,918 | 1,877 | 2,042 |
움트리 생와사비(120g) | 120g | 6,045 | 6,045 | 5,276 |
청정원 생와사비(40g) | 40g | 4,068 | 4,124 | 4,103 |
하선정 멸치액젓 골드(.. | 800g | 5,986 | 5,986 | 5,411 |
하선정 멸치액젓 골드(.. | 400g | 3,574 | 3,574 | 3,221 |
아름찬 3년숙성 국산 .. | 1000g | 5,991 | 5,991 | 5,980 |
청정원 남해안 멸치액젓.. | 750g | 6,009 | 6,009 | 5,450 |
청정원 대나무숙성 멸치.. | 750g | 4,618 | 4,618 | 4,290 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
감자(껍질 있는 감자,.. | 100g | 558 | 523 | 489 |
고구마(껍질 있는 호박.. | 100g | 950 | 987 | 986 |
고구마(껍질 있는 밤고.. | 100g | 781 | 804 | 834 |
깻잎(100g) | 100g | 5,519 | 5,172 | 5,763 |
당근(흙당근, 100g) | 100g | 554 | 609 | 892 |
대파(흙대파, 500~.. | 1단 | 3,883 | 3,013 | 3,597 |
마늘(깐마늘, 100g) | 100g | 1,554 | 1,905 | 1,626 |
무(줄기 없는 무, 1.. | 1개 | 2,751 | 2,558 | 3,869 |
배추(1.5~2kg) | 1포기 | 7,149 | 7,097 | 11,973 |
느타리버섯(100g) | 100g | 1,085 | 961 | 1,094 |
양송이버섯(100g) | 100g | 3,149 | 3,302 | 3,325 |
적상추(100g) | 100g | 2,615 | 2,493 | 3,391 |
시금치(250~400g) | 1단 | 6,061 | 8,199 | 6,463 |
양배추 | 1포기 | 5,335 | 4,644 | 5,106 |
양파(껍질 있는 망포장.. | 1망 | 5,133 | 4,852 | 4,564 |
오이(백다다기) | 1개 | 1,691 | 1,553 | 1,985 |
쪽파(흙쪽파) | 100g | 1,384 | 937 | 2,013 |
CJ 행복한콩 안심아삭.. | 380g | 2,055 | 2,079 | 1,830 |
청정원 전주 콩나물(4.. | 400g | 2,380 | 2,280 | 2,527 |
풋고추(100g) | 100g | 2,550 | 2,712 | 3,039 |
애호박 | 1개 | 2,673 | 2,246 | 2,724 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
포테토칩 오리지날(12.. | 125g | 2,686 | 2,685 | 2,786 |
오리온 포카칩 오리지널.. | 66g | 1,541 | 1,541 | 1,511 |
롯데 자일리톨 오리지날.. | 52g | 3,187 | 2,637 | 2,810 |
빙그레 떡붕어 싸만코(.. | 150ml | 1,620 | 1,668 | 1,398 |
돼지바(70ml) | 70ml | 950 | 933 | 906 |
메로나(75ml) | 75ml | 949 | 886 | 847 |
해태 바밤바(70ml) | 70ml | 949 | 917 | 933 |
농심 새우깡(90g) | 90g | 1,363 | 1,379 | 1,280 |
롯데 월드콘 바닐라(1.. | 160ml | 1,495 | 1,517 | 1,600 |
해태 부라보콘 바닐라(.. | 160ml | 1,624 | 1,669 | 1,461 |
투게더 오리지널 바닐라.. | 900ml | 7,573 | 7,577 | 7,168 |
켈로그 레드베리 에너지.. | 100g | 4,807 | 4,808 | 4,687 |
닥터유 에너지바(40g) | 40g | 1,202 | 1,198 | 1,109 |
닥터유 에너지바(4개입) | 160g | 4,458 | 4,453 | 4,017 |
자유시간(5개입) | 180g | 4,502 | 4,502 | 3,858 |
자유시간(36g) | 36g | 1,055 | 1,058 | 894 |
오리온 초코파이(18개입) | 702g | 6,775 | 6,775 | 6,321 |
몽쉘 생크림케이크 오리.. | 408g | 6,137 | 6,113 | 5,591 |
해태 오예스(12개입) | 360g | 5,784 | 5,759 | 5,024 |
롯데 ABC 초코(18.. | 187g | 6,530 | 6,400 | 5,099 |
롯데 빅가나 마일드(1.. | 110g | 4,434 | 4,434 | 3,773 |
롯데 목캔디 허브민트(.. | 217g | 4,863 | 4,705 | 4,820 |
오리온 통아몬드 캔디(.. | 90g | 1,782 | 1,782 | 1,759 |
아이비(309g) | 309g | 3,430 | 3,437 | |
참크래커(280g) | 280g | 3,310 | 3,410 | 3,491 |
호정가 조청유과(200g) | 200g | 5,870 | 5,870 | 5,859 |
담미정 조청유과(200g) | 200g | 7,890 | 7,890 | 7,535 |
담미정약과(200g) | 200g | 3,080 | 3,080 | 2,780 |
삼립 미니꿀약과(500g) | 500g | 5,480 | 5,030 | 4,980 |
풀무원 고칼슘 꼬마약과.. | 200g | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
하리보 골드베렌 젤리(.. | 250g | 6,432 | 6,313 | 5,777 |
후르트텔라 요구르트향(.. | 100g | 2,245 | 2,238 | 2,290 |
비타500 젤리(48g) | 48g | 1,500 | 1,500 | 1,265 |
박카스맛 젤리(50g) | 50g | 1,397 | 1,397 | 1,393 |
더 탱글 마이구미(37.. | 372g | 5,251 | 5,251 | 5,520 |
오리온 왕꿈틀이(67g) | 67g | 900 | 900 | 900 |
상품 | 단위 | 금주 | 2주전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|
미닛메이드 오렌지(1... | 1500ml | 4,276 | 3,757 | 2,990 |
델몬트 오렌지(1.5L) | 1500ml | 4,691 | 4,949 | 4,884 |
동서현미녹차(100개입) | 100개 | 9,214 | 9,214 | 8,552 |
남양 17차 티백(80.. | 80개 | 7,013 | 7,013 | 7,327 |
매일두유 99.9(12팩) | 2280ml | 11,548 | 11,548 | 9,653 |
달콤한 베지밀 비(16팩) | 3040ml | 15,154 | 15,162 | 15,050 |
달콤한 삼육두유 B(1.. | 3040ml | 12,360 | 12,360 | 13,050 |
국순당 우국생(750ml) | 750ml | 2,075 | 2,030 | 1,934 |
국순당 생막걸리(750.. | 750ml | 1,971 | 1,968 | 1,968 |
서울장수생막걸리(750.. | 750ml | 1,763 | 1,806 | 1,794 |
카스 프레쉬(500ml) | 500ml | 2,329 | 2,329 | 2,485 |
하이트 엑스트라 콜드(.. | 2130ml | 10,618 | 11,338 | 10,828 |
카스 프레쉬(6캔) | 2130ml | 12,020 | 11,879 | 11,095 |
하이트 엑스트라 콜드(.. | 500ml | 2,362 | 2,399 | 2,606 |
제주 위트 에일(500.. | 500ml | 3,313 | 3,313 | 3,237 |
테라(500ml) | 500ml | 2,373 | 2,427 | 2,390 |
비타500(10개입) | 1000ml | 9,162 | 9,204 | 8,790 |
오로나민C(10개입) | 1200ml | 11,322 | 11,882 | 11,397 |
비타파워(20개입) | 2000ml | 10,268 | 10,268 | 10,235 |
스프라이트(1.5L) | 1500ml | 2,864 | 2,944 | 2,911 |
칠성사이다 제로(1.5L) | 1500ml | 3,064 | 3,025 | 3,192 |
아이시스(2L) | 2000ml | 1,054 | 992 | 1,142 |
삼다수(2L) | 2000ml | 1,350 | 1,351 | 1,343 |
삼다수(500ml) | 500ml | 665 | 679 | 677 |
아이시스(500ml) | 500ml | 568 | 568 | 615 |
삼다수(2L*6개) | 12000ml | 6,912 | 6,910 | 8,091 |
삼다수(500ml*20개) | 10000ml | 9,989 | 13,542 | 13,512 |
처음처럼(360ml) | 360ml | 1,550 | 1,575 | 1,577 |
참이슬 후레쉬(360ml) | 360ml | 1,580 | 1,582 | 1,581 |
참이슬 오리지널(360.. | 360ml | 1,579 | 1,577 | 1,579 |
레드불 에너지 드링크(.. | 250ml | 2,214 | 2,367 | 2,206 |
롯데 핫식스(250ml) | 250ml | 1,255 | 1,255 | 1,307 |
몬스터 에너지(355ml) | 355ml | 2,319 | 2,351 | 2,217 |
게토레이 레몬(600ml) | 600ml | 1,892 | 1,958 | 2,035 |
파워에이드 마운틴블라스.. | 600ml | 2,118 | 2,062 | 1,909 |
포카리스웨트(620ml) | 620ml | 2,179 | 2,139 | 2,250 |
바리스타룰스 콜드브루 .. | 325ml | 3,383 | 3,383 | 3,083 |
맥심 티오피 마스터 라.. | 275ml | 2,212 | 2,162 | 1,866 |
아카페라 스위트아메리카.. | 240ml | 1,698 | 1,698 | 2,033 |
칸타타 프리미엄 라떼(.. | 275ml | 2,207 | 2,123 | 2,129 |
프렌치카페 카페믹스(2.. | 220개 | 39,990 | 38,480 | 33,438 |
맥심 모카골드 마일드(.. | 200개 | 38,094 | 36,415 | 30,351 |
카누 디카페인 아메리카.. | 30개 | 14,303 | 14,562 | |
맥스웰 하우스 오리지날.. | 180개 | 24,086 | 24,086 | 19,005 |
맥심 화이트골드 커피믹.. | 250개 | 34,140 | 34,140 | |
맥심 모카골드 제로슈거.. | 50개 | 14,697 | 14,404 | |
프렌치카페 카페믹스 스.. | 100개 | 30,614 | 30,218 | |
네스카페 수프리모 골드.. | 240개 | 40,592 | 40,592 | |
카누 마일드 로스트 아.. | 30개 | 14,716 | 14,732 | 11,863 |
맥심 슈프림골드 커피믹.. | 170개 | 38,693 | 38,087 | |
코카콜라(1.8L) | 1800ml | 3,261 | 3,239 | 3,293 |
펩시콜라(1.8L) | 1800ml | 3,082 | 2,850 | 2,787 |
씨그램 탄산수 플레인(.. | 350ml | 959 | 954 | |
초정탄산수 플레인(50.. | 500ml | 1,349 | 1,342 | 1,492 |
